Informacje podstawowe:
Kanały SYTEC
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
dla kanałów typu ME15 | ||||||
ME15.L00 | 380 | 260 | 210 | 150 | 1000 | |
ME15.L00T | 380 | 260 | 210 | 150 | 110-1000 | |
ME15.L00S | 380 | 260 | 210 | 150 | 110-1000 |
Regards de visite SYTEC avec une latte de protection
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] |
Lattes en fonte | |||||
pour les caniveaux de type ME15 | |||||
ME15.RP00 | 380 | 360 | 210 | 150 | 500 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu, z koszem osadczym ze stali i kratką COC dla zestawów tramwajowych z kanałów typu ME15:
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | RODZAJ LISTEW KRAWĘDZIOWYCH | Odpływ | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
dla kanałów typu ME15 | ||||||||
ME15.SB00.2.FK | F900 | żeliwne | Możliwość wybicia otworu ф110lub ф 160 lub ф 200 i osadzenia króćca | 765 | 210 | 150 | 500 | |
ME15.SB00.3.FK | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||||
ME15.SB.P | Segment pośredni | 360 | 204 | 150 | 500 |
Akcesoria pasujące do kanałów ME
Zaślepki do kanałów
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI HZ [mm] | PRZEZNACZONA DO KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] |
dla kanałów typu ME15 | ||||
ME15.E00 | Pełna | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.SB00 | 4,8 |
ME15.E00.O | Otwarta z króćcem PVC ф160 | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.SB00 | 4,2 |
Kratki COC
Ruszty i krawędzie do studni i kanału rewizyjnego z polimerobetonu: Kratki COC
Ruszt | Materiał | Klasa obciążenia | Długość [mm] | Typ krawędzi | Rodzaj mocowania rusztu | Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] | ||
Stal ocynk. | Żeliwo | Krawędź stal. | Krawędź żeliw. | |||||
COC15.05 | Żeliwo SF | F900 | 500 | - | VAP10.31 | - | CL | 289 |
LB – mocowanie na zaczep ; CL – mocowanie na zatrzask
Kolektory odpływowe
TYP KOLEKTORA | DŁUGOŚĆ L [mm] |
ME15.K00T1 | 117,5, 150 |
ME15.K00T2 | 117,5 |
ME15.K00T3 | 117,5, 150 |
ME15K00T4 | 117,5 |
Zestaw montażowy
Nazwa pliku | Rozmiar pliku | |
---|---|---|
Karta Techniczna ZT.ME15 | 5519 KB | pobierz |
Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności. Aby dowiedź się więcej o firmie Systemy i Technologie sp. z o.o. oraz o tym jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony www.sytec-group.com prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.