Informations générales:
IMPORTANT: les caniveaux CE sont des caniveaux de type “M” selon la norme PN-EN1433 et exigent un support supplémentaire sous forme d’un encadrement en béton. Il faut incorporer les caniveaux conformément à L’INSTRUCTION DE L’INSTALLATION DE DRAINAGE LINÉAIRE DE TYPE CE.
Rigoles SYTEC avec une latte de protection
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR [mm] | HAUTEUR [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | SECTION TRANSVERSALE ACTIVE MOYENNE [m2] | ||
Lattes en fonte F900 | INITIALE H z-p | FINALE H z-k | INITIALE H w-p | FINALE H w-k | ||||
CE10.001 | 127 | 133 | 112 | 118 | 154 | 100 | 1000 | 0,0104 |
CE10.002 | 133 | 139 | 118 | 124 | 154 | 100 | 1000 | 0,0110 |
CE10.003 | 139 | 145 | 124 | 130 | 154 | 100 | 1000 | 0,0116 |
CE10.004 | 145 | 151 | 130 | 136 | 154 | 100 | 1000 | 0,0122 |
CE10.005* | 151 | 157 | 136 | 142 | 154 | 100 | 1000 | 0,0128 |
CE10.006 | 157 | 163 | 142 | 148 | 154 | 100 | 1000 | 0,0134 |
CE10.007 | 163 | 169 | 148 | 154 | 154 | 100 | 1000 | 0,0140 |
CE10.008 | 169 | 175 | 154 | 160 | 154 | 100 | 1000 | 0,0146 |
CE10.009 | 175 | 181 | 160 | 166 | 154 | 100 | 1000 | 0,0152 |
CE10.010* | 181 | 187 | 166 | 172 | 154 | 100 | 1000 | 0,0158 |
CE10.011 | 187 | 193 | 172 | 178 | 154 | 100 | 1000 | 0,0164 |
CE10.012 | 193 | 199 | 178 | 184 | 154 | 100 | 1000 | 0,0170 |
CE10.013 | 199 | 205 | 184 | 190 | 154 | 100 | 1000 | 0,0176 |
CE10.014 | 205 | 211 | 190 | 196 | 154 | 100 | 1000 | 0,0182 |
CE10.015* | 211 | 217 | 196 | 202 | 154 | 100 | 1000 | 0,0188 |
CE10.016 | 217 | 223 | 202 | 208 | 154 | 100 | 1000 | 0,0194 |
CE10.017 | 223 | 229 | 208 | 214 | 154 | 100 | 1000 | 0,0200 |
CE10.018 | 229 | 235 | 214 | 220 | 154 | 100 | 1000 | 0,0206 |
CE10.019 | 235 | 241 | 220 | 226 | 154 | 100 | 1000 | 0,0212 |
CE10.020* | 241 | 247 | 226 | 232 | 154 | 100 | 1000 | 0,0218 |
* il est possible de creuser un trou dans le fond et d’y installer une tubulure DN75 ou DN110.
Avaloirs SYTEC en béton polymère avec un panier en acier galvanisé et une grille COC en fonte.
INDEX DU PRODUIT | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | |
pour les caniveaux de type CE10 | ||||||||
CE10.SB.Z.FK | F900 | À vis | 2x110 pvc (scellé) et la possibilité de creuser un trou et d’installer une tubulure ф160 | 550 | 154 | 100 | 500 | |
CE10.SB.S.FK | À clips | 550 | 154 | 100 | 500 | |||
CE10.SB.U.FK | Double** | 550 | 154 | 100 | 500 |
* double (à vis et à clips)
Accessoires compatibles avec les caniveaux CE
Obturateur pour les caniveaux
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LA HAUTEUR HZ [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] |
SE/CE10.E20 | Complet | 127, 187, 247 | CE10.001, CE10.005, CE10.010, CE10.015, CE10.020 | 1,0 |
SE/CE10.OP10 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф110 | 187 | CE10.010 | 1,0 |
SE/CE10.OP20 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф110 | 247 | CE10.020 | 1,4 |
SE/CE10.OU10 | Ouvert avec une tubulure PCV ф110 | 187 | CE10.010 | 1,0 |
SE/CE10.OU20 | Ouvert avec une tubulure PCV ф110 | 247 | CE10.020 | 1,4 |
Grille COC
INDEX DU PRODUIT | MATIÈRE DE LA GRILLE | GENRE DE GRILLE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | CLASSE DE CHARGE | LONGUEUR [mm] | Superficie de l’entrée de l’eaux [cm2/pcs] | |
Pour les caniveau de type CE10 | |||||||
COC10.05.S.W | Fonte | À fente | À clips | F900 | 500 | 167 | |
COC10.05.Z.W | Fonte | À fente | À vis | F900 | 500 | 167 | |
COC10.05.U.W | Fonte | À fente | Double (à clips et à cvis) | F900 | 500 | 167 |
Rigoles SYTEC avec une latte de protection
INDEX | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] |
Lattes en fonte F900 | |||||
Pour les caniveaux de type CE10 | |||||
CE10.L00/H00 | 127 | 112 | 154 | 100 | 1000/500 |
CE10.L10/H10 | 187 | 172 | 154 | 100 | 1000/500 |
CE10.L20/H20 | 247 | 232 | 154 | 100 | 1000/500 |
Avaloir SYTEC en béton polymère avec le panier en acier galvanisé et avec une grille COC en fonte
INDEKS PRODUKTU | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | |
Pour les caniveaux de type CE10 | ||||||||
CE10.SB.Z.FK | F900 | À vis | 2x110 pvc (scellé) et la possibilité de creuser un trou et d’installer une tubulure ф160 | 550 | 154 | 100 | 500 | |
CE10.SB.S.FK | À clips | 550 | 154 | 100 | 500 | |||
CE10.SB.U.FK | Double* | 550 | 154 | 100 | 500 |
* double (à vis et à clips)
Accessoires compatibles avec les caniveaux CE
Obturateur pour les caniveaux
POUR LES CANAUX CE et SE LES MÊMES BOUCHONS COMPLÈTES ET COMPLÈTES AVEC UN MATCH À ÉCROUS.
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LES HAUTEURS H Z [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] | |
Pour les caniveaux de type/CE10 | |||||
SE/CE10.E20 | Pełna | 127, 187, 247 | CE10.L00/10/20, CE10.H00/10/20 | 1,0 | |
SE/CE10.OP00 | Otwarta z króćcem PEHD ф110 | 127 | CE10.L00, CE10.H00 | 0,6 | |
SE/CE10.OP10 | Otwarta z króćcem PEHD ф110 | 187 | CE10.L10, CE10.H10 | 1,0 | |
SE/CE10.OP20 | Otwarta z króćcem PEHD ф110 | 247 | CE10.L20, CE10.H20 | 1,4 | |
SE/CE10.OU00 | Otwarta z króćcem PCV ф110 | 127 | CE10.L00, CE10.H00 | 0,6 | |
SE/CE10.OU10 | Otwarta z króćcem PCV ф110 | 187 | CE10.L10, CE10.H10 | 1,0 | |
SE/CE10.OU20 | Otwarta z króćcem PCV ф110 | 247 | CE10.L20, CE10.H20 | 1,4 |
Joints SYTEC
INDEX DU PRODUIT | LARGEUR D Z [mm] | POIDS [kg] |
SE/CE10.SC | 130 | 1,3 |
Grilles COC
INDEX DU PRODUIT | MATIÈRE DE LA GRILLE | GENRE DE GRILLE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | CLASSE DE CHARGE | LONGUEUR [mm] | Supercifie de l’entrée de l’eau | |
Pour les caniveaux de type CE10 | |||||||
COC10.05.S.W | Fonte | À fentes | À clips | F900 | 500 | 167 | |
COC10.05.Z.W | Fonte | À fentes | À vis | F900 | 500 | 167 | |
COC10.05.U.W | Fonte | À fentes | Double (à clips et à vis) | F900 | 500 | 167 |
Rigoles SYNTEC avec une latte de protection
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] |
Lattes en fonte F900 | |||||
Pour les caniveaux de type CE15 | |||||
CE15.L00/H00 | 225 | 210 | 204 | 150 | 1000/500 |
CE15.L10/H10 | 275 | 260 | 204 | 150 | 1000/500 |
CE15.L20/H20 | 325 | 310 | 204 | 150 | 1000/500 |
Avaloir SYTEC en béton polymère avec un panier en acier galvanisé et avec une grille COC en fonte
INDEX DU PRODUIT | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | |
Pour les caniveaux de type CE15 | ||||||||
CE15.SB1.Z.FK | F900 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 415 | 204 | 150 | 500 | |
CE15.SB1.S.FK | À clips | 415 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB1.U.FK | Double* | 415 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB2.Z.FK | À vis | 780 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB2.S.FK | À clips | 780 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB2.U.FK | Double* | 780 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB3.Z.FK | À vis | 1140 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB3.S.FK | À clips | 1140 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB3.U.FK | Double* | 1140 | 204 | 150 | 500 | |||
SE/CE15.SB.P | Segment intremédiaire | 360 | 204 | 150 | 500 |
* Double (à clips et à vis)
Accessoires compatibles avec les caniveaux CE
Obturateur pour les caniveaux
POUR LES CANAUX CE et SE LES MÊMES BOUCHONS COMPLÈTES ET COMPLÈTES AVEC UN MATCH À ÉCROUS.
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LES HAUTEURS H Z [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] | |
dla kanałów typu SE/CE15 | |||||
SE/CE15.E20 | Complet | 225, 275, 325 | CE15.L00/10/20, CE15.H00/10/20 | 3,1 | |
SE/CE15.OP00 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф160 | 225 | CE15.L00, CE15.H00 | 1,9 | |
SE/CE15.OP10 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф160 | 275 | CE15.L10, CE15.H10 | 2,6 | |
SE/CE15.OP20 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф160 | 325 | CE15.L20, CE15.H20 | 3,2 | |
SE/CE15.OU00 | Ouvert avec une tubulure PCV ф160 | 225 | CE15.L00, CE15.H00 | 1,9 | |
SE/CE15.OU10 | Ouvert avec une tubulure PCV ф160 | 275 | CE15.L10, CE15.H10 | 2,6 | |
SE/CE15.OU20 | Ouvert avec une tubulure PCV ф160 | 325 | CE15.L20, CE15.H20 | 3,2 |
Joints SYTEC
INDEX DU PRODUIT | LARGEUR D Z [mm] | POIDS [kg] |
SE/CE15.SC | 190 | 1,5 |
Grilles COC
INDEX DU PRODUIT | MATIÈRE DE LA GRILLE | GENRE DE GRILLE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | CLASSE DE CHARGE | LONGUEUR [mm] | Supercifie de l’entrée de l’eau | |
Pour les caniveaux de type CE15 | |||||||
COC15.05.S.W | Fonte | À fentes | À clips | F900 | 500 | 289 | |
COC15.05.Z.W | Fonte | À fentes | À vis | F900 | 500 | 289 | |
COC15.05.U.W | Fonte | À fentes | Double (à clips et à vis) | F900 | 500 | 289 |
Rigoles SYNTEC avec une latte de protection
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] |
Lattes en fonte F900 | |||||
Pour les caniveaux de type CE20 | |||||
CE20.L00/H00 | 295 | 280 | 254 | 200 | 1000/500 |
CE20.L10/H10 | 345 | 330 | 254 | 200 | 1000/500 |
CE20.L20/H20 | 395 | 380 | 254 | 200 | 1000/500 |
Avaloir SYTEC en béton polymère avec un panier en acier galvanisé et avec une grille COC en fonte
INDEX DU PRODUIT | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | |
Pour les caniveaux de type CE20 | ||||||||
CE20.SB1.Z.FK | F900 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 415 | 254 | 200 | 500 | |
CE20.SB1.S.FK | À clips | 415 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB1.U.FK | Double* | 415 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB2.Z.FK | À vis | 780 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB2.S.FK | À clips | 780 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB2.U.FK | Double* | 780 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB3.Z.FK | À vis | 1140 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB3.S.FK | À clips | 1140 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB3.U.FK | Double* | 1140 | 254 | 200 | 500 | |||
SE/CE20.SB.P | Segment intremédiaire | 360 | 254 | 200 | 500 |
* Double (à clips et à vis)
Accessoires compatibles avec les caniveaux CE
Obturateur pour les caniveaux
POUR LES CANAUX CE et SE LES MÊMES BOUCHONS COMPLÈTES ET COMPLÈTES AVEC UN MATCH À ÉCROUS.
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LES HAUTEURS H Z [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] | |
Pour les caniveaux de type SE/CE20 | |||||
SE/CE20.E20 | Complet | 295, 345, 395 | CE20.L00/10/20, CE20.H00/10/20 | 4,7 | |
SE/CE20.OP00 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф160 | 295 | CE20.L00, CE20.H00 | 3,9 | |
SE/CE20.OP10 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф160 | 345 | CE20.L10, CE20.H10 | 4,8 | |
SE/CE20.OP20 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф160 | 395 | CE20.L20, CE20.H20 | 5,6 | |
SE/CE20.OU00 | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 295 | CE20.L00, CE20.H00 | 3,9 | |
SE/CE20.OU10 | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 345 | CE20.L10, CE20.H10 | 4,8 | |
SE/CE20.OU20 | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 395 | CE20.L20, CE20.H20 | 5,6 |
Joints SYTEC
INDEX DU PRODUIT | LARGEUR D Z [mm] | POIDS [kg] |
SE/CE20.SC | 240 | 2,3 |
Grilles COC
INDEX DU PRODUIT | MATIÈRE DE LA GRILLE | GENRE DE GRILLE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | CLASSE DE CHARGE | LONGUEUR [mm] | Supercifie de l’entrée de l’eau | |
Pour les caniveaux de type CE20 | |||||||
COC20.05.S.W | Fonte | À fentes | À clips | F900 | 500 | 512 | |
COC20.05.Z.W | Fonte | À fentes | À vis | F900 | 500 | 503 | |
COC20.05.U.W | Fonte | À fentes | Double (à clips et à vis) | F900 | 500 | 503 |
Rigoles SYNTEC avec une latte de protection
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] |
Lattes en fonte F900 | |||||
Pour les caniveaux de type CE30 | |||||
CE30.L00/H00 | 415 | 390 | 354 | 300 | 1000/500 |
CE30.L10/H10 | 465 | 440 | 354 | 300 | 1000/500 |
CE30.L20/H20 | 515 | 490 | 354 | 300 | 1000/500 |
Avaloir SYTEC en béton polymère avec un panier en acier galvanisé et avec une grille COC en fonte
INDEX DU PRODUIT | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | |
Pour les caniveaux de type CE30 | ||||||||
CE30.SB.Z.FK | F900 | À vis | 2x200pcv (uszczelka) | 835 | 354 | 300 | 500 | |
CE30.SB.S.FK | À clips | 835 | 354 | 300 | 500 | |||
CE30.SB.U.FK | Double* | 835 | 354 | 300 | 500 | |||
SE/CE30.SB.P | Segment intremédiaire | 320 | 354 | 300 | 500 | |||
SE/CE30.P30 | Adapter do podłączenia kanałów SE/CE30.L/H00/10 do studzienki odpływowej |
* Double (à clips et à vis)
Accessoires compatibles avec les caniveaux CE
Obturateur pour les caniveaux
POUR LES CANAUX CE et SE LES MÊMES BOUCHONS COMPLÈTES ET COMPLÈTES AVEC UN MATCH À ÉCROUS.
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LES HAUTEURS H Z [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] | |
Pour les caniveaux de type SE/CE30 | |||||
SE/CE30.E20 | Complet | 415, 465, 515 | CE30.L00/10/20, CE30.H00/10/20 | 8,5 | |
SE/CE30.OP00 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф200 | 415 | CE30.L00, CE30.H00 | 8,2 | |
SE/CE30.OP10 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф200 | 465 | CE30.L10, CE30.H10 | 9,4 | |
SE/CE30.OP20 | Ouvert avec une tubulure PEHD ф200 | 515 | CE30.L20, CE30.H20 | 10,6 | |
SE/CE30.OU00 | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 415 | CE30.L00, CE30.H00 | 8,2 | |
SE/CE30.OU10 | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 465 | CE30.L10, CE30.H10 | 9,4 | |
SE/CE30.OU20 | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 515 | CE30.L20, CE30.H20 | 10,6 |
Joints SYTEC
INDEX DU PRODUIT | LARGEUR D Z [mm] | POIDS [kg] |
SE/CE30.SC | 340 | 4,0 |
Grilles COC
INDEX DU PRODUIT | MATIÈRE DE LA GRILLE | GENRE DE GRILLE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | CLASSE DE CHARGE | LONGUEUR [mm] | Supercifie de l’entrée de l’eau | |
Pour les caniveaux de type CE30 | |||||||
COC30.05.S.W | Fonte | À fentes | À clips | F900 | 500 | 648 | |
COC30.05.Z.W | Fonte | À fentes | À vis | F900 | 500 | 648 | |
COC30.05.U.W | Fonte | À fentes | Double (à clips et à vis) | F900 | 500 | 648 |
La présente information sur l’utilisation des fichiers Cookies fait partie de la Politique de Confidentialité. Pour avoir plus d’informations sur l’entreprise Systemy i Technologie sp.z o.o. ainsi que pour savoir comment nous protégeons les informations concernats les usagers du site www.sytec-group.com nous vous prions de prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité.