Informations générales:
IMPORTANT: L’installation du système KD01B doit être exécutée conformément aux instructions du fabricant.
Rigoles SYTEC
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LONGUEUR L [mm] | |
KD01B | 300 | 225 | 200 | 1000 | |
KD01BH | 300 | 225 | 200 | 500 | |
KD04B | 170 | 102 | 200 | 997 |
Rigoles de descente SYTEC
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | |
INITIALES | FINALES | ||||
KD02B | 300 | 170 | 200 | 127 | 997 |
KD03B | 170 | 300 | 200 | 127 | 997 |
Avaloirs SYTEC en béton polymère avec le pannier en acier galvanisé et la grille COC en fonte
INDEX DU PRODUIT | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE* | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] |
KDS-01B.1.7030 | D400 | À vis, À clips ou Double | Possibilité de faire un trou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 415 | 270 | 150 | 500 |
KDS-01B.2.7030 | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 780 | 270 | 150 | 500 | ||
KDS-01B.3.7030 | 1140 | 270 | 150 | 500 | |||
KDS-01B.P | Segment intermédiaire | 360 | 204 | 150 | 500 |
Accessoires compatibles pour KD
Obturateurs des bordures
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR UNE HAUTEUR H Z [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] | |
KD05B-E | Complet | 300 | KD01B, KD01BH | 2,3 | |
KD05B-OL | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 300 | KD01B, KD01BH | 2,6 | |
KD05B-OP |
La présente information sur l’utilisation des fichiers Cookies fait partie de la Politique de Confidentialité. Pour avoir plus d’informations sur l’entreprise Systemy i Technologie sp.z o.o. ainsi que pour savoir comment nous protégeons les informations concernats les usagers du site www.sytec-group.com nous vous prions de prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité.