Informations générales:
IMPORTANT: les caniveaux bas SE sont des caniveaux de type “M” selon la norme PN-EN1433 (exigent un support supplémentaire) c’est pourquoi ils exigent un encadrement en béton. Il faut incorporer les caniveaux conformément à L’INSTRUCTION DE L’INSTALLATION DE DRAINAGE LINÉAIRE DE TYPE SE/SSE.
Rigoles SYTEC avec une latte de protection en acier (SE) ou inoxydable (SSE) pour les caniveaux bas SE dans les classes A15-C250.
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR Hz [mm] | HAUTEUR Hw [mm] | LARGEUR Dz [mm] | LARGEUR Dw [mm] | LONGUEUR L [mm] |
SE/SSE10.S001 | 100 | 75 | 130 | 100 | 1000 |
SE/SSE10.S00H1, 2 | 100 | 75 | 130 | 100 | 500 |
SE/SSE10.S00N1 | 80 | 65 | 130 | 100 | 1000 |
SE/SSE10.S00NH1, 2 | 80 | 65 | 130 | 100 | 500 |
1 – Possibilité de creuser dans le fond d’un égout,
2 – possibilité d’un raccordement latéral des caniveaux et d’effectuer des raccordements “T”, “L” et “transversaux”
Rigoles SYTEC avec une latte de protection en fonte pour les caniveaux bas SE dans les classes A15-E600.
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR Hz [mm] | HAUTEUR Hw [mm] | LARGEUR Dz [mm] | LARGEUR Dw [mm] | LONGUEUR L [mm] |
SE10.S00U1 | 100 | 75 | 130 | 100 | 1000 |
SE10.S00HU1, 2 | 100 | 75 | 130 | 100 | 500 |
SE10.S00NU1 | 80 | 65 | 130 | 100 | 1000 |
SE10.S00NHU1, 2 | 80 | 65 | 130 | 100 | 500 |
1 – Possibilité de creuser dans le fond d’un égout,
2 – possibilité d’un raccordement latéral des caniveaux et d’effectuer des raccordements “T”, “L” et “transversaux”
Accessoires compatibles pour les caniveaux bas SE
Obturateurs pour les caniveaux
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LE TYPE | POIDS [kg] |
SE/CE10.S00.EC | Complet | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,65 |
SE/CE10.S00N.EC | Complet | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,52 |
SE/CE10.S00.OC | Ouvert avec une tubulure ф75PCV | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,52 |
SE/CE10.S00N.OC | Ouvert avec une tubulure ф50PCV | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,52 |
Joints de changement de direction de débit SYTEC
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LE TYPE | POIDS [kg] |
SE/CE10.S00.OL | Rélie deux bouts des caniveaux | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,65 |
SE/CE10.S00N.OL | Rélie deux bouts des caniveaux | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,60 |
Grille COC SYTEC
INDEKS PRODUKTU | MATIÈRE DE LA GRILLE | GENRE DE GRILLE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE | CLASSE DE CHARGE | LONGUEUR L [mm] | SUPERCIFIE DE L’ENTRÉE DE L’EAU [cm2/pcs] |
COC10.01.Z.W1 | Fonte | À fente | À vis | B125 | 500 | 163 |
COC10.02.Z.W | Fonte | À fente | À vis | C250 | 500 | 157 |
COC10.02.S.W2 | Fonte | À fente | À clips (ressort) | C250 | 500 | 161 |
COC10.02.U.W2 | Fonte | À fente | Double (à clips et à vis) | C250 | 500 | 157 |
COC10.04.Z.W2 | Fonte | À fente | À vis | E600 | 500 | 157 |
COC10.04.S.W2 | Fonte | À fente | À clips (ressort) | E600 | 500 | 161 |
COC10.04.U.W2 | Fonte | À fente | Double (à clips et à vis) | E600 | 500 | 157 |
1 – seulement dans les caniveaux avec les lattes en acier
2 – seulement dans les caniveaux avec les lattes en fonte
La présente information sur l’utilisation des fichiers Cookies fait partie de la Politique de Confidentialité. Pour avoir plus d’informations sur l’entreprise Systemy i Technologie sp.z o.o. ainsi que pour savoir comment nous protégeons les informations concernats les usagers du site www.sytec-group.com nous vous prions de prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité.