Informations générales:
Installation des éléments: il faut tenir compte de la pente de 0,2%. La pente minimale recommandée est de 0,5%.
Objectifs du système:
Collecte et le drainage des eaux de pluie de la surface des routes, des rues, des places dans un avaloir ou dans le réseau de canalisation des eaux pluviales (unitaire) ou directement dans un récipients situé après un avaloir.
Champ d’application:
Zone d’application particulière:
La construction momolithique ainsi que l’utilisation du béton polymère donnent à cette solution des performances uniques permettant une collecte efficace de l’eau dans des situations extrêmes. L’utilisation du système momolithique est particulièrement recommandée dans les zones soumises à un usage intense, situées transversalement par rapport à la direction de la circulation des véhicules.
Caniveaux SYTEC
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | |
pour les caniveaux de type ME15 | ||||||
ME15.L00 | 380 | 260 | 210 | 150 | 1000 | |
ME15.L10 | 430 | 310 | 210 | 150 | 1000 | |
ME15.L20 | 480 | 360 | 210 | 150 | 1000 |
Regards de visite SYTEC avec une latte de protection
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | ||
Lattes universelles en fonte | Lattes en fonte F900 | ||||||
pour les caniveaux de type ME15 | |||||||
ME15.RP00U | ME15.RP00 | 380 | 360 | 210 | 150 | 500 | |
ME15.RP10U | ME15.RP10 | 430 | 410 | 210 | 150 | 500 | |
ME15.RP20U | ME15.RP20 | 480 | 460 | 210 | 150 | 500 |
Avaloir SYTEC en béton polymère avec le panier en acier galvanisé et avec une grille COC en fonte
INDEKS PRODUKTU | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE* | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] |
pour les caniveaux de type ME15 | |||||||
ME15.SB00.2.Z.CK | C250 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.CK | À clips | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.CK | Double | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.CK | À vis | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.CK | À clips | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.CK | Double | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.CK | À vis | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.CK | À clips | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.CK | Double | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.CK | À vis | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.CK | À clips | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.CK | Double | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.CK | À vis | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.CK | À clips | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.CK | Double | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.CK | À vis | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.CK | À clips | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.CK | Double | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.DK | D400 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.DK | À clips | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.DK | Double | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.DK | À vis | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.DK | À clips | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.DK | Double | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.DK | À vis | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.DK | À clips | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.DK | Double | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.DK | À vis | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.DK | À clips | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.DK | Double | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.DK | À vis | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.DK | À clips | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.DK | Double | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.DK | À vis | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.DK | À clips | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.DK | Double | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.EK | E600 | À vis | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.EK | À clips | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.EK | Double | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.EK | À vis | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.EK | À clips | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.EK | Double | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.EK | À vis | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.EK | À clips | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.EK | Double | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.EK | À vis | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.EK | À clips | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.EK | Double | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.EK | À vis | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.EK | À clips | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.EK | Double | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.EK | À vis | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.EK | À clips | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.EK | Double | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.FK | F900 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.FK | À clips | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.FK | Double | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.FK | À vis | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.FK | À clips | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.FK | Double | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.FK | À vis | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.FK | À clips | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.FK | Double | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.FK | À vis | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.FK | À clips | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.FK | Double | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.FK | À vis | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.FK | À clips | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.FK | Double | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.FK | À vis | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.FK | À clips | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.FK | Double | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB.P | Segment intermédiaire | 360 | 210 | 150 | 500 |
Accessoires compatibles avec les caniveaux ME
Obturateurs pour les caniveaux
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LES HAUTEURS H Z [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] | |
pour les caniveaux de type ME15 | |||||
ME15.E00 | Complet | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.RP00U | 4,8 | |
ME15.E10 | 430 | ME15.L10, ME15.RP10, ME15.RP10U | 5,6 | ||
ME15.E20 | 480 | ME15.L20, ME15.RP20, ME15.RP20U | 6,4 | ||
ME15.E00.O | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.RP00U | 4,2 | |
ME15.E10.O | 430 | ME15.L10, ME15.RP10, ME15.RP10U | 5,0 | ||
ME15.E20.O | 480 | ME15.L20, ME15.RP20, ME15.RP20U | 5,8 |
Joints de changement de la direction de débit SYTEC
INDEX DU PRODUIT | LARGEUR D Z [mm] | POUR LA HAUTEUR H Z [mm] | POIDS [kg] |
ME15.C00 | 210 | 380 | 3,7 |
ME15.C10 | 210 | 430 | 3,8 |
ME15.C20 | 210 | 480 | 3,9 |
Grilles COC
Grilles et bords pour un avaloir et un regard de visite en béton polymère: Grilles COC
Grille | Matière | Classe de charge | Longueur [mm] | Type de bords | Genre de fixation de la grille | Superficie de l’entrée de l’eau [cm2/szt] | ||
Acier galvanisé | Fonte | Bord en acier | Bord en fonte | |||||
COC15.02 | Fonte SF | C250 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 351 |
COC15.03 | Fonte SF | D400 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 351 |
COC15.04 | Fonte SF | E600 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 282 |
COC15.05 | Fonte SF | F900 | 500 | - | VAP10.31 | - | CL | 289 |
LB – fixation d’ancrage; CL – fixation à clips
La présente information sur l’utilisation des fichiers Cookies fait partie de la Politique de Confidentialité. Pour avoir plus d’informations sur l’entreprise Systemy i Technologie sp.z o.o. ainsi que pour savoir comment nous protégeons les informations concernats les usagers du site www.sytec-group.com nous vous prions de prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité.