Informations générales:
IMPORTANT: dans chaque cas l’installation du système SOLID doit être exécutée conformément aux instructions du fabricant
Objectifs du système:
ZCollecte et le drainage des eaux de pluie de la surface des routes, des rues, des places dans un avaloir ou dans le réseau de canalisation (unitaire) des eaux pluviales ou directement dans des ré cipients situés après un avaloir.
Champ d’application:
Dispositifs de type “I” - groupes de 1-6 zones d’application d’une charge conforme à la classe A15-F900 conformément à la norme PN-EN 1433.
Zone d’application particulière:
La construction monolithique, spécialement conçue pour ce type de construction se caractèrisant par l’augmentation de l’épaisseur des parois et du fond du caniveau et ainsi par l’augmentation jusqu’à 4 m de la longueur du caniveau, a permis que ce drainage linéaire tout à fait typique ait de nouveaux possibilités uniques. Grâce à cette solution qui d’ailleurs n’exige pas d’exécuter de difficiles et persistants travaux concernant la construction d’un encadrement en béton, il est possible de réduire le temps d’exécution du drainage linéaire et l’exploitation du drainage peut avoir lieu juste après la fin des travaux de montage (il ne faut pas attendre que le béton dont l’encadrement est conçu, atteigne une solidité exigée permettant la mise en exploitation). C’est pourquoi c’est une solution particulièrement recommandée là où la durée de la mise en oeuvre de l’invesstissement ainsi que le manque de place (p.ex. les zones urbaines) constituent un facteur le plus important déterminant le choix de la méthode de la mise en oeuvre de l’invesstissement. L’usage du système autoportant est le plus répandu dans les zones où le trafic est intense. L’abrasion du béton polymère est 4 fois (certaines sources indiquent que même 10 fois) inférieure à celle du fibre-ciment ou du béton traditionnel. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’utiliser un cadre en fonte dans la partie supérieure du produit préfabriqué ce qui en effet permet la réduction des coûts.
Rigoles SYNTEC avec une latte de protection
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | ||
Lattes universelles en fonte | Lattes en fonte F900 | ||||||
pour les caniveaux de type SOLID15 | |||||||
SOLID15.L20U | SOLID15.L20 | 350 | 310 | 250 | 150 | 4000 | |
SOLID15.L20.1U | SOLID15.L20.1 | 350 | 310 | 250 | 150 | 1000 |
Avaloir SYTEC en béton polymère avec un panier en acier galvanisé et avec une grille COC en fonte
INDEX DU PRODUIT | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE* | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] |
pour les caniveaux de type SOLID15 | ||||||
SOLID15.SB20.2.Z.CK | C250 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.CK | À clips | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.CK | Double | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.CK | À vis | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.CK | À clips | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.CK | Double | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.DK | D400 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.DK | À clips | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.DK | Double | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.DK | À vis | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.DK | À clips | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.DK | Double | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.EK | E600 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.EK | À clips | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.EK | Double | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.EK | À vis | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.EK | À clips | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.EK | Double | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.FK | F900 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.FK | À clips | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.FK | Double | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.FK | À vis | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.FK | À clips | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.FK | Double | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.P | Segment intremédiaire | 400 | 250 | 150 |
* Double (à clips et à vis)
Accessoires compatibles avec les caniveaux SOLID15
Obturateur pour les caniveaux
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LES HAUTEURS H Z [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] | |
pour les caniveaux de type SOLID15 | |||||
SOLID15.E20 | Complet | 350 | SOLID15.L20, SOLID15.L20.1, SOLID15.L20U, SOLID15.L20.1U | 5 | |
SOLID15.E20O | Ouvert avec une tubulure PVC ф160 | 350 | SOLID15.L20, SOLID15.L20.1, SOLID15.L20U, SOLID15.L20.1U | 5 |
Joints SYTEC
INDEX DU PRODUIT | LARGEUR D Z [mm] | POIDS[kg] |
SOLID15.C20 | 250 | 5,2 |
Grilles COC
INDEX DU PRODUIT |
MATIÈRE DE LA GRILLE |
GENRE DE GRILLE |
FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE |
CLASSE DE CHARGE |
LONGUEUR [MM] |
Supercifie de l’entrée de l’eau [cm2/szt] |
COC15.02.Z.W |
Fonte |
À fentes |
À vis |
C250 |
500 |
351 |
COC15.02.S.W |
Fonte |
À fentes |
À clips |
500 |
351 |
|
COC15.02.U.W |
Fonte |
À fentes |
Double (à clips et à vis) |
500 |
351 |
|
COC15.03.Z.W |
Fonte |
À fentes |
À vis |
D400 |
500 |
351 |
COC15.03.S.W |
Fonte |
À fentes |
À clips |
500 |
351 |
|
COC15.03.U.W |
Fonte |
À fentes |
Double (à clips et à vis) |
500 |
351 |
|
COC15.04.Z.W |
Fonte |
À fentes |
À vis |
E600 |
500 |
282 |
COC15.04.S.W |
Fonte |
À fentes |
À clips |
500 |
282 |
|
COC15.04.U.W |
Fonte |
À fentes |
Double (à clips et à vis) |
500 |
282 |
|
COC15.05.SW |
Fonte |
À fentes |
À clips |
F900
|
500 |
289 |
COC15.05.ZW |
Fonte |
À fentes |
À vis |
500 |
289 |
|
COC15.05.UW |
Fonte |
À fentes |
Double (à clips et à vis) |
500 |
289 |
Rigoles SYNTEC avec une latte de protection
INDEX DU PRODUIT | HAUTEUR H Z [mm] | HAUTEUR H W [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] | ||
Lattes universelles en fonte | Lattes en fonte F900 | ||||||
pour les caniveaux de type SOLID 20 | |||||||
SOLID20.L10U | SOLID20.L10 | 370 | 330 | 300 | 200 | 4000 | |
SOLID20.L10.1U | SOLID20.L10.1 | 370 | 330 | 300 | 200 | 1000 |
Avaloir SYTEC en béton polymère avec un panier en acier galvanisé et avec une grille COC en fonte
INDEX DU PRODUIT | CLASSE DE CHARGE | FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE* | ÉGOUT | HAUTEUR H Z [mm] | LARGEUR D Z [mm] | LARGEUR D W [mm] | LONGUEUR L [mm] |
pour les caniveaux de type SOLID15 | |||||||
SOLID20.SB10.2.Z.CK | C250 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.CK | À clips | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.CK | Double | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.CK | À vis | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.CK | À clips | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.CK | Double | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.DK | D400 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.DK | À clips | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.DK | Double | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.DK | À vis | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.DK | À clips | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.DK | Double | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.EK | E600 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.EK | À clips | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.EK | Double | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.EK | À vis | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.EK | À clips | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.EK | Double | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.FK | F900 | À vis | Possibilité de faire un trou ф110 ou ф160 ou ф200 et d’encastrer une tubulure | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.FK | À clips | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.FK | Double | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.FK | À vis | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.FK | À clips | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.FK | Double | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.P | Segment intremédiaire | 400 | 300 | 200 | 1000 |
* Double (à clips et à vis)
Accessoires compatibles avec les caniveaux SOLID20
Obturateur pour les caniveaux
INDEX DU PRODUIT | TYPE | POUR LES HAUTEURS H Z [mm] | POUR LES CANIVEAUX INDEXÉS | POIDS [kg] | |
Pour les caniveaux de type SOLID15 | |||||
SOLID20.E10 | Complet | 370 | SOLID20.L10, SOLID20.L10.1, SOLID20.L10U, SOLID20.L10.1U | 6,4 | |
SOLID20.E10O | Ouvert avec une tubulure PVC ф200 | 370 | SOLID20.L10, SOLID20.L10.1, SOLID20.L10U, SOLID20.L10.1U | 6,4 |
Joints SYTEC
INDEX DU PRODUIT | LARGEUR D Z [mm] | POIDS [kg] |
SOLID20.C10 | 300 | 6,2 |
Grilles COC
INDEX DU PRODUIT |
MATIÈRE DE LA GRILLE |
GENRE DE GRILLE |
FAÇON DE FIXATION DE LA GRILLE |
CLASSE DE CHARGE |
LONGUEUR [MM] |
Supercifie de l’entrée de l’eau [cm2/szt] |
COC20.02.Z.W |
Fonte |
À fentes |
À vis |
C250 |
500 |
537 |
COC20.02.S.W |
Fonte |
À fentes |
À clips |
500 |
537 |
|
COC20.02.U.W |
Fonte |
À fentes |
Double (à clips et à vis) |
500 |
537 |
|
COC20.03.Z.W |
Fonte |
À fentes |
À vis |
D400 |
500 |
537 |
COC20.03.S.W |
Fonte |
À fentes |
À clips |
500 |
537 |
|
COC20.03.U.W |
Fonte |
À fentes |
Double (à clips et à vis) |
500 |
648 |
|
COC20.04.Z.W |
Fonte |
À fentes |
À vis |
E600 |
500 |
534 |
COC20.04.S.W |
Fonte |
À fentes |
À clips |
500 |
512 |
|
COC20.04.U.W |
Fonte |
À fentes |
Double (à clips et à vis) |
500 |
534 |
|
COC20.05.SW |
Fonte |
À fentes |
À clips |
F900 |
500 |
512 |
COC20.05.ZW |
Fonte |
À fentes |
À vis |
500 |
503 |
|
COC20.05.UW |
Fonte |
À fentes |
Double (à clips et à vis) |
500 |
503 |
La présente information sur l’utilisation des fichiers Cookies fait partie de la Politique de Confidentialité. Pour avoir plus d’informations sur l’entreprise Systemy i Technologie sp.z o.o. ainsi que pour savoir comment nous protégeons les informations concernats les usagers du site www.sytec-group.com nous vous prions de prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité.