Informacje podstawowe:
ВАЖНО: Каналы CE являются каналами типа «М» согласно стандарту PN-EN1433, и для них требуются дополнительные опоры в виде бетонного хомута. Монтаж каналов должен производиться в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА ТИПА СЕ.
Лотки SYTEC с полосой для защиты кромки
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА [mm] | ВЫСОТА [mm] | ШИРИНА D z [mm] | ШИРИНА D w [mm] | ДЛИНА L [mm] | СЕЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ, СРЕДНЕЕ [м2] | ||
Чугунные полосы F900 | Нач. H z-p | Конц. H z-k | Нач. H w-p | Конц. H w-k | ||||
CE10.001 | 127 | 133 | 112 | 118 | 154 | 100 | 1000 | 0,0104 |
CE10.002 | 133 | 139 | 118 | 124 | 154 | 100 | 1000 | 0,0110 |
CE10.003 | 139 | 145 | 124 | 130 | 154 | 100 | 1000 | 0,0116 |
CE10.004 | 145 | 151 | 130 | 136 | 154 | 100 | 1000 | 0,0122 |
CE10.005* | 151 | 157 | 136 | 142 | 154 | 100 | 1000 | 0,0128 |
CE10.006 | 157 | 163 | 142 | 148 | 154 | 100 | 1000 | 0,0134 |
CE10.007 | 163 | 169 | 148 | 154 | 154 | 100 | 1000 | 0,0140 |
CE10.008 | 169 | 175 | 154 | 160 | 154 | 100 | 1000 | 0,0146 |
CE10.009 | 175 | 181 | 160 | 166 | 154 | 100 | 1000 | 0,0152 |
CE10.010* | 181 | 187 | 166 | 172 | 154 | 100 | 1000 | 0,0158 |
CE10.011 | 187 | 193 | 172 | 178 | 154 | 100 | 1000 | 0,0164 |
CE10.012 | 193 | 199 | 178 | 184 | 154 | 100 | 1000 | 0,0170 |
CE10.013 | 199 | 205 | 184 | 190 | 154 | 100 | 1000 | 0,0176 |
CE10.014 | 205 | 211 | 190 | 196 | 154 | 100 | 1000 | 0,0182 |
CE10.015* | 211 | 217 | 196 | 202 | 154 | 100 | 1000 | 0,0188 |
CE10.016 | 217 | 223 | 202 | 208 | 154 | 100 | 1000 | 0,0194 |
CE10.017 | 223 | 229 | 208 | 214 | 154 | 100 | 1000 | 0,0200 |
CE10.018 | 229 | 235 | 214 | 220 | 154 | 100 | 1000 | 0,0206 |
CE10.019 | 235 | 241 | 220 | 226 | 154 | 100 | 1000 | 0,0212 |
CE10.020* | 241 | 247 | 226 | 232 | 154 | 100 | 1000 | 0,0218 |
* в нижней части можно выбить отверстие и установить сливной патрубок DN75 или DN110.
Дренажные колодцы SYTEC из полимербетона с фильтровальной корзиной из оцинкованной стали и чугунной решеткой COC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | КЛАСС НАГРУЗКИ | КАК УСТАНОВИТЬ ГРИЛЬ | ОТТОК | ВЫСОТА H Z [mm] | ШИРИНА D Z [mm] | ШИРИНА D W [mm] | ДЛИНА L [mm] | |
для каналов типа CE10 | ||||||||
CE10.SB.Z.FK | F900 | Винты | 2x110 ПВХ (прокладка) или 160 ПВХ (патрубок - на заказ) | 550 | 154 | 100 | 500 | |
CE10.SB.S.FK | Защелка | 550 | 154 | 100 | 500 | |||
CE10.SB.U.FK | Двойное* | 550 | 154 | 100 | 500 |
* Двойное крепление (винты-защелки)
Элементы, совместимые с каналами СE
Заглушки для каналов
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫС. H Z [мм] | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КАНАЛОВ С ИНДЕКСАМИ | МАССА [kg] |
SE/CE10.E20 | Сплошная | 127, 187, 247 | CE10.001, CE10.005, CE10.010, CE10.015, CE10.020 | 1,0 |
SE/CE10.OP10 | Открытая с патрубком PEHD ф110 | 187 | CE10.010 | 1,0 |
SE/CE10.OP20 | Открытая с патрубком PEHD ф110 | 247 | CE10.020 | 1,4 |
SE/CE10.OU10 | Открытая с патрубком | 187 | CE10.010 | 1,0 |
SE/CE10.OU20 | Открытая с патрубком PCV ф110 | 247 | CE10.020 | 1,4 |
Решетки COC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ | ТИП РЕШЕТКИ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ | КЛАСС НАГРУЗКИ | ДЛИНА [mm] | Площадь входа воды [см2/шт.] | |
для воздуховодов CE10 | |||||||
COC10.05.S.W | Чугун | Щелевой | Защелка (пружина) | F900 | 500 | 167 | |
COC10.05.Z.W | Чугун | Щелевой | Винты | F900 | 500 | 167 | |
COC10.05.U.W | Чугун | Щелевой | Двойное крепление (винты-защелки) | F900 | 500 | 167 |
Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
Listwy żeliwne F900 | |||||
dla kanałów typu CE10 | |||||
CE10.L00/H00 | 127 | 112 | 154 | 100 | 1000/500 |
CE10.L10/H10 | 187 | 172 | 154 | 100 | 1000/500 |
CE10.L20/H20 | 247 | 232 | 154 | 100 | 1000/500 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | ODPŁYW | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
dla kanałów typu CE10 | ||||||||
CE10.SB.Z.FK | F900 | Śrubowy | 2x110pcv (uszczelka) lub 160pcv (króciec – na zamówienie) | 550 | 154 | 100 | 500 | |
CE10.SB.S.FK | Zatrzaskowy | 550 | 154 | 100 | 500 | |||
CE10.SB.U.FK | Podwójny* | 550 | 154 | 100 | 500 |
*Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)
Akcesoria pasujące do kanałów CE
Zaślepki do kanałów
DLA KANAŁÓW CE i SE PASUJĄ TAKIE SAME ZAŚLEPKI PEŁNE I ZAŚLEPKI Z KRÓĆCAMI.
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA WYS. H Z [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | |
dla kanałów typu SE/CE10 | |||||
SE/CE10.E20 | Pełna | 127, 187, 247 | CE10.L00/10/20, CE10.H00/10/20 | 1,0 | |
SE/CE10.OP00 | Otwarta z króćcem PEHD ф110 | 127 | CE10.L00, CE10.H00 | 0,6 | |
SE/CE10.OP10 | Otwarta z króćcem PEHD ф110 | 187 | CE10.L10, CE10.H10 | 1,0 | |
SE/CE10.OP20 | Otwarta z króćcem PEHD ф110 | 247 | CE10.L20, CE10.H20 | 1,4 | |
SE/CE10.OU00 | Otwarta z króćcem PCV ф110 | 127 | CE10.L00, CE10.H00 | 0,6 | |
SE/CE10.OU10 | Otwarta z króćcem PCV ф110 | 187 | CE10.L10, CE10.H10 | 1,0 | |
SE/CE10.OU20 | Otwarta z króćcem PCV ф110 | 247 | CE10.L20, CE10.H20 | 1,4 |
Łączniki kaskadowe SYTEC
INDEKS PRODUKTU | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | MASA [kg] |
SE/CE10.SC | 130 | 1,3 |
Kratki COC SYTEC
INDEKS PRODUKTU | MATERIAŁ KRATKI | RODZAJ KRATKI | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | KLASA OBCIĄŻENIA | DŁUGOŚĆ [mm] | Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] | |
dla kanałów typu CE10 | |||||||
COC10.05.S.W | Żeliwo | Szczelinowy | Zatrzaskowy (sprężynka) | F900 | 500 | 167 | |
COC10.05.Z.W | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | F900 | 500 | 167 | |
COC10.05.U.W | Żeliwo | Szczelinowy | Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) | F900 | 500 | 167 |
Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
Listwy żeliwne F900 | |||||
dla kanałów typu CE15 | |||||
CE15.L00/H00 | 225 | 210 | 204 | 150 | 1000/500 |
CE15.L10/H10 | 275 | 260 | 204 | 150 | 1000/500 |
CE15.L20/H20 | 325 | 310 | 204 | 150 | 1000/500 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | SPOSÓB MOCOWANIA | ODPŁYW | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
dla kanałów typu CE15 | ||||||||
CE15.SB1.Z.FK | F900 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110, ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 415 | 204 | 150 | 500 | |
CE15.SB1.S.FK | Zatrzaskowy | 415 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB1.U.FK | Podwójny* | 415 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB2.Z.FK | Śrubowy | 780 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB2.S.FK | Zatrzaskowy | 780 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB2.U.FK | Podwójny* | 780 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB3.Z.FK | Śrubowy | 1140 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB3.S.FK | Zatrzaskowy | 1140 | 204 | 150 | 500 | |||
CE15.SB3.U.FK | Podwójny* | 1140 | 204 | 150 | 500 | |||
SE/CE15.SB.P | Segment pośredni | 360 | 204 | 150 | 500 |
* Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)
Akcesoria pasujące do kanałów CE
Zaślepki do kanałów
DLA KANAŁÓW CE i SE PASUJĄ TAKIE SAME ZAŚLEPKI PEŁNE I ZAŚLEPKI Z KRÓĆCAMI.
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA WYS. H Z [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | |
dla kanałów typu SE/CE15 | |||||
SE/CE15.E20 | Pełna | 225, 275, 325 | CE15.L00/10/20, CE15.H00/10/20 | 3,1 | |
SE/CE15.OP00 | Otwarta z króćcem PEHD ф160 | 225 | CE15.L00, CE15.H00 | 1,9 | |
SE/CE15.OP10 | Otwarta z króćcem PEHD ф160 | 275 | CE15.L10, CE15.H10 | 2,6 | |
SE/CE15.OP20 | Otwarta z króćcem PEHD ф160 | 325 | CE15.L20, CE15.H20 | 3,2 | |
SE/CE15.OU00 | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 225 | CE15.L00, CE15.H00 | 1,9 | |
SE/CE15.OU10 | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 275 | CE15.L10, CE15.H10 | 2,6 | |
SE/CE15.OU20 | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 325 | CE15.L20, CE15.H20 | 3,2 |
Łączniki kaskadowe SYTEC
INDEKS PRODUKTU | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | MASA [kg] |
SE/CE15.SC | 190 | 1,5 |
Kratki COC
INDEKS PRODUKTU | MATERIAŁ KRATKI | RODZAJ KRATKI | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | KLASA OBCIĄŻENIA | DŁUGOŚĆ [mm] | Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] | |
dla kanałów typu CE15 | |||||||
COC15.05.S.W | Żeliwo | Szczelinowy | Zatrzaskowy (sprężynka) | F900 | 500 | 289 | |
COC15.05.Z.W | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | F900 | 500 | 289 | |
COC15.05.U.W | Żeliwo | Szczelinowy | Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) | F900 | 500 | 289 |
Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
Listwy żeliwne F900 | |||||
dla kanałów typu CE20 | |||||
CE20.L00/H00 | 295 | 280 | 254 | 200 | 1000/500 |
CE20.L10/H10 | 345 | 330 | 254 | 200 | 1000/500 |
CE20.L20/H20 | 395 | 380 | 254 | 200 | 1000/500 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | SPOSÓB MOCOWANIA | ODPŁYW | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
dla kanałów typu CE20 | ||||||||
CE20.SB1.Z.FK | F900 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110, ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 415 | 254 | 200 | 500 | |
CE20.SB1.S.FK | Zatrzaskowy | 415 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB1.U.FK | Podwójny* | 415 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB2.Z.FK | Śrubowy | 780 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB2.S.FK | Zatrzaskowy | 780 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB2.U.FK | Podwójny* | 780 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB3.Z.FK | Śrubowy | 1140 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB3.S.FK | Zatrzaskowy | 1140 | 254 | 200 | 500 | |||
CE20.SB3.U.FK | Podwójny* | 1140 | 254 | 200 | 500 | |||
SE/CE20.SB.P | Segment pośredni | 360 | 254 | 200 | 500 |
* Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)
Akcesoria pasujące do kanałów CE
Zaślepki do kanałów
DLA KANAŁÓW CE i SE PASUJĄ TAKIE SAME ZAŚLEPKI PEŁNE I ZAŚLEPKI Z KRÓĆCAMI.
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA WYS. H Z [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | |
dla kanałów typu SE/CE20 | |||||
SE/CE20.E20 | Pełna | 295, 345, 395 | CE20.L00/10/20, CE20.H00/10/20 | 4,7 | |
SE/CE20.OP00 | Otwarta z króćcem PEHD ф160 | 295 | CE20.L00, CE20.H00 | 3,9 | |
SE/CE20.OP10 | Otwarta z króćcem PEHD ф160 | 345 | CE20.L10, CE20.H10 | 4,8 | |
SE/CE20.OP20 | Otwarta z króćcem PEHD ф160 | 395 | CE20.L20, CE20.H20 | 5,6 | |
SE/CE20.OU00 | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 295 | CE20.L00, CE20.H00 | 3,9 | |
SE/CE20.OU10 | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 345 | CE20.L10, CE20.H10 | 4,8 | |
SE/CE20.OU20 | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 395 | CE20.L20, CE20.H20 | 5,6 |
Łączniki kaskadowe SYTEC
INDEKS PRODUKTU | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | MASA [kg] |
SE/CE20.SC | 240 | 2,3 |
Kratki COC
INDEKS PRODUKTU | MATERIAŁ KRATKI | RODZAJ KRATKI | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | KLASA OBCIĄŻENIA | DŁUGOŚĆ [mm] | Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] | |
dla kanałów typu CE20 | |||||||
COC20.05.S.W | Żeliwo | Szczelinowy | Zatrzaskowy (sprężynka) | F900 | 500 | 512 | |
COC20.05.Z.W | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | F900 | 500 | 503 | |
COC20.05.U.W | Żeliwo | Szczelinowy | Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) | F900 | 500 | 503 |
Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
Listwy żeliwne F900 | |||||
dla kanałów typu CE30 | |||||
CE30.L00/H00 | 415 | 390 | 354 | 300 | 1000/500 |
CE30.L10/H10 | 465 | 440 | 354 | 300 | 1000/500 |
CE30.L20/H20 | 515 | 490 | 354 | 300 | 1000/500 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | SPOSÓB MOCOWANIA | ODPŁYW | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
dla kanałów typu CE30 | ||||||||
CE30.SB.Z.FK | F900 | Śrubowy | 2x200pcv (uszczelka) | 835 | 354 | 300 | 500 | |
CE30.SB.S.FK | Zatrzaskowy | 835 | 354 | 300 | 500 | |||
CE30.SB.U.FK | Podwójny* | 835 | 354 | 300 | 500 | |||
SE/CE30.SB.P | Segment pośredni | 320 | 354 | 300 | 500 | |||
SE/CE30.P30 | Adapter do podłączenia kanałów SE/CE30.L/H00/10 do studzienki odpływowej |
* Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)
Akcesoria pasujące do kanałów CE
Zaślepki do kanałów
DLA KANAŁÓW CE i SE PASUJĄ TAKIE SAME ZAŚLEPKI PEŁNE I ZAŚLEPKI Z KRÓĆCAMI.
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA WYS. H Z [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | |
dla kanałów typu SE/CE30 | |||||
SE/CE30.E20 | Pełna | 415, 465, 515 | CE30.L00/10/20, CE30.H00/10/20 | 8,5 | |
SE/CE30.OP00 | Otwarta z króćcem PEHD ф200 | 415 | CE30.L00, CE30.H00 | 8,2 | |
SE/CE30.OP10 | Otwarta z króćcem PEHD ф200 | 465 | CE30.L10, CE30.H10 | 9,4 | |
SE/CE30.OP20 | Otwarta z króćcem PEHD ф200 | 515 | CE30.L20, CE30.H20 | 10,6 | |
SE/CE30.OU00 | Otwarta z króćcem PCV ф200 | 415 | CE30.L00, CE30.H00 | 8,2 | |
SE/CE30.OU10 | Otwarta z króćcem PCV ф200 | 465 | CE30.L10, CE30.H10 | 9,4 | |
SE/CE30.OU20 | Otwarta z króćcem PCV ф200 | 515 | CE30.L20, CE30.H20 | 10,6 |
Łączniki kaskadowe SYTEC
INDEKS PRODUKTU | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | MASA [kg] |
SE/CE30.SC | 340 | 4,0 |
Kratki COC
INDEKS PRODUKTU | MATERIAŁ KRATKI | RODZAJ KRATKI | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | KLASA OBCIĄŻENIA | DŁUGOŚĆ [mm] | Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] | |
dla kanałów typu CE30 | |||||||
COC30.05.S.W | Żeliwo | Szczelinowy | Zatrzaskowy (sprężynka) | F900 | 500 | 648 | |
COC30.05.Z.W | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | F900 | 500 | 648 | |
COC30.05.U.W | Żeliwo | Szczelinowy | Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) | F900 | 500 | 648 |