Основная информация:
Монтаж элементов: необходимо предусмотреть уклон не менее 0,2%. Рекомендуемый мин. уклон 0,5%.
Системные задачи:
Сбор и отвод с поверхности дорог, улиц, площадей ливневых вод в дренажный колодец, а также в канализационную систему, ливневую (общесплавную) канализацию или непосредственно в приемник, расположенный после дренажного колодца.
Область применения:
Конкретная область применения:
Благодаря монолитной конструкции и использованию полимербетона данное решение приобрело уникальные функциональные свойства, позволяющие эффективно отводить воду в самых экстремальных условиях использования. Монолитную систему особенно рекомендуется использовать в местах с высокой интенсивностью движения, расположенных поперек направления движения.
Каналы SYTEC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА H Z [mm] | ВЫСОТА H W [mm] | ШИРИНА D Z [mm] | ШИРИНА D W [mm] | ДЛИНА L [mm] | |
для каналов типа ME15 | ||||||
ME15.L00 | 380 | 260 | 210 | 150 | 1000 | |
ME15.L10 | 430 | 310 | 210 | 150 | 1000 | |
ME15.L20 | 480 | 360 | 210 | 150 | 1000 |
Ревизионные лотки SYTEC с полосой для защиты кромки
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА H Z [mm] | ВЫСОТА H W [mm] | ШИРИНА D Z [mm] | ШИРИНА D W [mm] | ДЛИНА L [mm] | ||
Универсальные чугунные полосы | Железные полосы F900 | ||||||
для каналов типа ME15 | |||||||
ME15.RP00U | ME15.RP00 | 380 | 360 | 210 | 150 | 500 | |
ME15.RP10U | ME15.RP10 | 430 | 410 | 210 | 150 | 500 | |
ME15.RP20U | ME15.RP20 | 480 | 460 | 210 | 150 | 500 |
Дренажные колодцы SYTEC из полимербетона с фильтровальной корзиной из оцинкованной стали и чугунной решеткой COC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | КЛАСС НАГРУЗКИ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ* | СТОК | ВЫСОТА H Z [mm] | ШИРИНА D Z [mm] | ШИРИНА D W [mm] | ДЛИНА L [mm] |
для каналов типа ME15 | |||||||
ME15.SB00.2.Z.CK | C250 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.CK | Защелка | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.CK | Двойной | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.CK | Винты | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.CK | Защелка | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.CK | Двойной | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.CK | Винты | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.CK | Защелка | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.CK | Двойной | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.CK | Винты | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.CK | Защелка | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.CK | Двойной | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.CK | Винты | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.CK | Защелка | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.CK | Двойной | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.CK | Винты | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.CK | Защелка | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.CK | Двойной | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.DK | D400 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.DK | Защелка | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.DK | Двойной | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.DK | Винты | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.DK | Защелка | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.DK | Двойной | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.DK | Винты | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.DK | Защелка | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.DK | Двойной | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.DK | Винты | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.DK | Защелка | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.DK | Двойной | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.DK | Винты | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.DK | Защелка | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.DK | Двойной | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.DK | Винты | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.DK | Защелка | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.DK | Двойной | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.EK | E600 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.EK | Защелка | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.EK | Двойной | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.EK | Винты | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.EK | Защелка | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.EK | Двойной | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.EK | Винты | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.EK | Защелка | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.EK | Двойной | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.EK | Винты | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.EK | Защелка | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.EK | Двойной | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.EK | Винты | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.EK | Защелка | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.EK | Двойной | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.EK | Винты | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.EK | Защелка | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.EK | Двойной | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.FK | F900 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.FK | Защелка | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.FK | Двойной | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.FK | Винты | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.FK | Защелка | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.FK | Двойной | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.FK | Винты | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.FK | Защелка | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.FK | Двойной | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.FK | Винты | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.FK | Защелка | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.FK | Двойной | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.FK | Винты | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.FK | Защелка | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.FK | Двойной | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.FK | Винты | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.FK | Защелка | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.FK | Двойной | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB.P | Промежуточный сегмент | 360 | 210 | 150 | 500 |
Элементы, совместимые с каналами ME
Заглушки для каналов
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫСОТЫ H Z [мм] | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КАНАЛОВ С ИНДЕКСАМИ | МАССА [кг] | |
для каналов типа ME15 | |||||
ME15.E00 | Сплошная | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.RP00U | 4,8 | |
ME15.E10 | 430 | ME15.L10, ME15.RP10, ME15.RP10U | 5,6 | ||
ME15.E20 | 480 | ME15.L20, ME15.RP20, ME15.RP20U | 6,4 | ||
ME15.E00.O | Открытая с патрубком из ПВХ Ø 160 | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.RP00U | 4,2 | |
ME15.E10.O | 430 | ME15.L10, ME15.RP10, ME15.RP10U | 5,0 | ||
ME15.E20.O | 480 | ME15.L20, ME15.RP20, ME15.RP20U | 5,8 |
Соединители для изменения направления потока SYTEC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ШИРИНА D Z [mm] | ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОТЫ H Z [мм] | МАССА [кг] |
ME15.C00 | 210 | 380 | 3,7 |
ME15.C10 | 210 | 430 | 3,8 |
ME15.C20 | 210 | 480 | 3,9 |
Решетки COC
Решетки и кромки для колодца и ревизионного канала из полимербетона: Решетки COC
Решетка | Материал | Класс нагрузки | Длина [mm] | Тип кромки | Тип крепления решетки | Площадь входа воды [см2/шт.] | ||
Оцинкованная сталь | Чугун | Стальная кромка | Чугунная кромка | |||||
COC15.02 | Чугун SF | C250 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 351 |
COC15.03 | Чугун SF | D400 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 351 |
COC15.04 | Чугун SF | E600 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 282 |
COC15.05 | Чугун SF | F900 | 500 | - | VAP10.31 | - | CL | 289 |
LB - крепление на крюк; CL - крепление на защелку