Informacje podstawowe:
ВАЖНО: во всех случаях монтаж системы SOLID необходимо проводить согласно инструкциям производителя по монтажу.
Назначение системы:
Сбор и отвод с поверхности дорог, улиц, площадей ливневых вод в дренажный колодец, а также в канализационную систему, ливневую (общесплавную) канализацию или непосредственно в приемник, расположенный после дренажного колодца.
Область применения:
Устройства типа «I» - 1-6 группы областей применения с нагрузкой, соответствующей классу A15-F900 согласно стандарту PN-EN 1433.
Детальное описание области применения:
Монолитная конструкция, специально разработанная для этой цели, характеризующаяся утолщением стенок и дна канала, а также увеличением длины канала до 4 м, расширила типичное решение линейного водоотвода новыми, уникальными возможностями. Благодаря этому решению, не требующему трудоемкого и длительного монтажа в бетонном хомуте, можно значительно сократить время изготовления системы линейного дренажа, а эксплуатация системы водоотвода может начаться сразу же после завершения монтажных работ. (нет необходимости ждать, пока бетон хомута приобретет необходимую прочность, чтобы начать его использовать). Поэтому данное решение особенно рекомендуется для объектов, в которых время строительства и нехватка места (например, в урбанизированных районах) является наиболее важным фактором, определяющим ход строительства. Благодаря очень прочной конструкции и использованию полимербетона самонесущую систему рекомендуется использовать в местах с очень высокими нагрузками и интенсивным движением транспортных средств. За счет уменьшения истирания полимербетона по меньшей мере в 4 раза (некоторые источники приводят 10-кратное) по сравнению с фибробетоном или обычным бетоном нет необходимости использовать чугунную раму сверху сборного элемента, что, в свою очередь, позволяет снизить стоимость решения.
Лотки SYTEC с полосой для защиты кромки
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА H Z [мм] | ВЫСОТА H W [мм] | ШИРИНА D Z [мм] | ШИРИНА D W [мм] | ДЛИНА L [мм] | ||
Универсальные чугунные полосы | Чугунные полосы F900 | ||||||
для каналов типа SOLID15 | |||||||
SOLID15.L20U | SOLID15.L20 | 350 | 310 | 250 | 150 | 4000 | |
SOLID15.L20.1U | SOLID15.L20.1 | 350 | 310 | 250 | 150 | 1000 |
Дренажные колодцы SYTEC из полимербетона с фильтровальной корзиной из оцинкованной стали и чугунной решеткой COC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | КЛАСС НАГРУЗКИ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ* | СТОК | ВЫСОТА H Z [мм] | ШИРИНА D Z [мм] | ШИРИНА D W [мм] |
для каналов типа SOLID15 | ||||||
SOLID15.SB20.2.Z.CK | C250 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.CK | Защелка | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.CK | Двойной | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.CK | Винты | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.CK | Защелка | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.CK | Двойной | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.DK | D400 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.DK | Защелка | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.DK | Двойной | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.DK | Винты | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.DK | Защелка | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.DK | Двойной | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.EK | E600 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.EK | Защелка | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.EK | Двойной | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.EK | Винты | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.EK | Защелка | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.EK | Двойной | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.FK | F900 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.FK | Защелка | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.FK | Двойной | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.FK | Винты | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.FK | Защелка | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.FK | Двойной | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.P | Промежуточный сегмент | 400 | 250 | 150 |
* Двойное крепление (винты-защелки)
Элементы, совместимые с каналами SOLID15
Заглушки для каналов
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫСОТЫ H Z [мм] | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КАНАЛОВ С ИНДЕКСАМИ | МАССА [кг] | |
для каналов типа SOLID15 | |||||
SOLID15.E20 | Сплошная | 350 | SOLID15.L20, SOLID15.L20.1, SOLID15.L20U, SOLID15.L20.1U | 5 | |
SOLID15.E20O | Открытая с патрубком из ПВХ Ø 160 | 350 | SOLID15.L20, SOLID15.L20.1, SOLID15.L20U, SOLID15.L20.1U | 5 |
Соединители SYTEC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ШИРИНА D Z [мм] | МАССА [кг] |
SOLID15.C20 | 250 | 5,2 |
Решетки COC
ИНДЕКС ПРОДУКТА |
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ |
ТИП РЕШЕТКИ |
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
ДЛИНА |
Площадь входа воды [см2/шт.] |
COC15.02.Z.W |
Чугун |
Щелевой |
Винты |
C250 |
500 |
351 |
COC15.02.S.W |
Чугун |
Щелевой |
Защелка (пружина) |
500 |
351 |
|
COC15.02.U.W |
Чугун |
Щелевой |
Двойное крепление (винты-защелки) |
500 |
351 |
|
COC15.03.Z.W |
Чугун |
Щелевой |
Винты |
D400 |
500 |
351 |
COC15.03.S.W |
Чугун |
Щелевой |
Защелка (пружина) |
500 |
351 |
|
COC15.03.U.W |
Чугун |
Щелевой |
Двойное крепление (винты-защелки) |
500 |
351 |
|
COC15.04.Z.W |
Чугун |
Щелевой |
Винты |
E600 |
500 |
282 |
COC15.04.S.W |
Чугун |
Щелевой |
Защелка (пружина) |
500 |
282 |
|
COC15.04.U.W |
Чугун |
Щелевой |
Двойное крепление (винты-защелки) |
500 |
282 |
|
COC15.05.SW |
Чугун |
Щелевой |
Защелка (пружина) |
F900
|
500 |
289 |
COC15.05.ZW |
Чугун |
Щелевой |
Винты |
500 |
289 |
|
COC15.05.UW |
Чугун |
Щелевой |
Двойное крепление (винты-защелки) |
500 |
289 |
Лотки SYTEC с полосой для защиты кромки
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА H Z [мм] | ВЫСОТА H W [мм] | ШИРИНА D Z [мм] | ШИРИНА D W [мм] | ДЛИНА L [мм] | ||
Универсальные чугунные полосы | Чугунные полосы F900 | ||||||
для каналов типа SOLID15 | |||||||
SOLID20.L10U | SOLID20.L10 | 370 | 330 | 300 | 200 | 4000 | |
SOLID20.L10.1U | SOLID20.L10.1 | 370 | 330 | 300 | 200 | 1000 |
Дренажные колодцы SYTEC из полимербетона с фильтровальной корзиной из оцинкованной стали и чугунной решеткой COC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | КЛАСС НАГРУЗКИ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ* | СТОК | ВЫСОТА H Z [мм] | ШИРИНА D Z [мм] | ШИРИНА D W [мм] | ДЛИНА L [мм] |
для каналов типа SOLID15 | |||||||
SOLID20.SB10.2.Z.CK | C250 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.CK | Защелка | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.CK | Двойной | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.CK | Винты | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.CK | Защелка | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.CK | Двойной | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.DK | D400 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.DK | Защелка | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.DK | Двойной | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.DK | Винты | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.DK | Защелка | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.DK | Двойной | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.EK | E600 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.EK | Защелка | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.EK | Двойной | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.EK | Винты | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.EK | Защелка | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.EK | Двойной | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.FK | F900 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø160 или Ø 200 и установки патрубка | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.FK | Защелка | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.FK | Двойной | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.FK | Винты | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.FK | Защелка | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.FK | Двойной | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.P | Промежуточный сегмент | 400 | 300 | 200 | 1000 |
* Двойное крепление (винты-защелки)
Элементы, совместимые с каналами SOLID15
Заглушки для каналов
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫСОТЫ H Z [мм] | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КАНАЛОВ С ИНДЕКСАМИ | МАССА [кг] | |
для каналов типа SOLID15 | |||||
SOLID20.E10 | Сплошная | 370 | SOLID20.L10, SOLID20.L10.1, SOLID20.L10U, SOLID20.L10.1U | 6,4 | |
SOLID20.E10O | Открытая с патрубком из ПВХ Ø 160 | 370 | SOLID20.L10, SOLID20.L10.1, SOLID20.L10U, SOLID20.L10.1U | 6,4 |
Соединители SYTEC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ШИРИНА D Z [мм] | МАССА [кг] |
SOLID20.C10 | 300 | 6,2 |
Решетки COC
ИНДЕКС ПРОДУКТА |
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ |
ТИП РЕШЕТКИ |
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ |
КЛАСС НАГРУЗКИ |
ДЛИНА [MM] |
Площадь входа воды [см2/шт.] |
COC20.02.Z.W |
Чугун |
Щелевой |
Винты |
C250 |
500 |
537 |
COC20.02.S.W |
Чугун |
Щелевой |
Защелка (пружина) |
500 |
537 |
|
COC20.02.U.W |
Чугун |
Щелевой |
Двойное крепление (винты-защелки) |
500 |
537 |
|
COC20.03.Z.W |
Чугун |
Щелевой |
Винты |
D400 |
500 |
537 |
COC20.03.S.W |
Чугун |
Щелевой |
Защелка (пружина) |
500 |
537 |
|
COC20.03.U.W |
Чугун |
Щелевой |
Двойное крепление (винты-защелки) |
500 |
648 |
|
COC20.04.Z.W |
Чугун |
Щелевой |
Винты |
E600 |
500 |
534 |
COC20.04.S.W |
Чугун |
Щелевой |
Защелка (пружина) |
500 |
512 |
|
COC20.04.U.W |
Чугун |
Щелевой |
Двойное крепление (винты-защелки) |
500 |
534 |
|
COC20.05.SW |
Чугун |
Щелевой |
Защелка (пружина) |
F900 |
500 |
512 |
COC20.05.ZW |
Чугун |
Щелевой |
Винты |
500 |
503 |
|
COC20.05.UW |
Чугун |
Щелевой |
Двойное крепление (винты-защелки) |
500 |
503 |
Имя файла | Размер файла | |
---|---|---|
Буклет SOLID | 7242 KB | Скачать |