Основная информация:
ВАЖНО: Низкие каналы SЕ являются каналами типа «М» согласно стандарту PN-EN1433 (требуются дополнительные опоры), поэтому для них необходим бетонный хомут. Монтаж каналов должен производиться в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА ТИПА SE/SSE.
Лотки SYTEC со стальной (SE) защитной полосой или из нержавеющей стали (SSE) для низких каналов SE классов A15-C250
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА Hz [mm] | ВЫСОТА Hw [mm] | ШИРИНА Dz [mm] | ШИРИНА Dw [mm] | ДЛИНА L [mm] |
SE/SSE10.S001 | 100 | 75 | 130 | 100 | 1000 |
SE/SSE10.S00H1, 2 | 100 | 75 | 130 | 100 | 500 |
SE/SSE10.S00N1 | 80 | 65 | 130 | 100 | 1000 |
SE/SSE10.S00NH1, 2 | 80 | 65 | 130 | 100 | 500 |
1 - Возможность выполнения отверстия в дне стока,
2 - возможность соединение каналов и создания T-, L- и крестообразных соединений.
Лотки SYTEC с чугунной защитной полосой для низких каналов SE классов A15-Е600
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА Hz [mm] | ВЫСОТА Hw [mm] | ШИРИНА Dz [mm] | ШИРИНА Dw [mm] | ДЛИНА L [mm] |
SE10.S00U1 | 100 | 75 | 130 | 100 | 1000 |
SE10.S00HU1, 2 | 100 | 75 | 130 | 100 | 500 |
SE10.S00NU1 | 80 | 65 | 130 | 100 | 1000 |
SE10.S00NHU1, 2 | 80 | 65 | 130 | 100 | 500 |
1 - Возможность выполнения отверстия в дне стока,
2 - возможность соединение каналов и создания T-, L- и крестообразных соединений.
Элементы, совместимые с низкими каналами SE
Заглушки для каналов
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ТИПА | МАССА [kg] |
SE/CE10.S00.EC | Сплошная | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,65 |
SE/CE10.S00N.EC | Сплошная | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,52 |
SE/CE10.S00.OC | Открытая с патрубком Ø 75 ПВХ | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,52 |
SE/CE10.S00N.OC | Открытая с патрубком Ø50 ПВХ | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,52 |
Соединители для изменения направления потока SYTEC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ТИПА | МАССА [kg] |
SE/CE10.S00.OL | Соединяет два конца каналов | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,65 |
SE/CE10.S00N.OL | Соединяет два конца каналов | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,60 |
Решетки COC SYTEC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ | ТИП РЕШЕТКИ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ | КЛАСС НАГРУЗКИ | ДЛИНА L [mm] | ПЛОЩАДЬ ВХОДА ВОДЫ [см2/шт.] |
COC10.01.Z.W1 | Чугун | Щелевой | Винты | B125 | 500 | 163 |
COC10.02.Z.W | Чугун | Щелевой | Винты | C250 | 500 | 157 |
COC10.02.S.W2 | Чугун | Щелевой | Защелка (пружина) | C250 | 500 | 161 |
COC10.02.U.W2 | Чугун | Щелевой | Двойное крепление (винты-защелки) | C250 | 500 | 157 |
COC10.04.Z.W2 | Чугун | Щелевой | Винты | E600 | 500 | 157 |
COC10.04.S.W2 | Чугун | Щелевой | Защелка (пружина) | E600 | 500 | 161 |
COC10.04.U.W2 | Чугун | Щелевой | Двойное крепление (винты-защелки) | E600 | 500 | 157 |
1 - только в каналах со стальными полосами
2 - только в каналах с чугунными полосами