Основная информация:
ВАЖНО: Каналы SE.OKN являются каналами типа «М» согласно стандарту PN-EN1433 (требуются дополнительные опоры), поэтому для них требуется бетонный хомут. Монтаж каналов должен производиться в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА ТИПА SE-OKN.
Лотки SYTEC со стальной защитной полосой классов A15-Е600
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА Hz [mm] | ВЫСОТА Hw [mm] | ШИРИНА Dz [mm] | ШИРИНА Dw [mm] | ДЛИНА L [mm] |
SE20.OKN-130 | 130 | 105 | 240 | 200 | 1000 |
SE20.OKN-200 | 200 | 175 | 240 | 200 | 1000 |
Лотки SYTEC с чугунной защитной полосой классов A15-Е600
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ВЫСОТА Hz [mm] | ВЫСОТА Hw [mm] | ШИРИНА Dz [mm] | ШИРИНА Dw [mm] | ДЛИНА L [mm] |
SE20.OKNU-130 | 130 | 105 | 240 | 200 | 1000 |
SE20.OKNU-200 | 200 | 175 | 240 | 200 | 1000 |
Дренажные колодцы SYTEC из полимербетона с фильтровальной корзиной из оцинкованной стали и чугунной решеткой COC для каналов со стальной защитной полосой
ИНДЕКС ПРОДУКТА | КЛАСС НАГРУЗКИ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ | СТОК | ВЫСОТА H Z [mm] | ШИРИНА D Z [mm] | ШИРИНА D W [mm] | ДЛИНА L [mm] |
SE20.OK.SB2.CK | C250 | винт | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø 160 или Ø 200 и установки патрубка | 780 | 254 | 200 | 500 |
SE20.OK.SB3.CK | винт | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB2.DK | D400 | винт | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø 160 или Ø 200 и установки патрубка | 780 | 254 | 200 | 500 |
SE20.OK.SB3.DK | винт | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB2.EK | E600 | винт | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø 160 или Ø 200 и установки патрубка | 780 | 254 | 200 | 500 |
SE20.OK.SB3.EK | винт | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE/CE20.SB.P | Промежуточный сегмент | 360 | 254 | 200 | 500 |
Дренажные колодцы SYTEC из полимербетона с фильтровальной корзиной из оцинкованной стали и чугунной решеткой COC для каналов с чугунной защитной полосой
INDEKS PRODUKTU | КЛАСС НАГРУЗКИ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ | СТОК | ВЫСОТА H Z [mm] | ШИРИНА D Z [mm] | ШИРИНА D W [mm] | ДЛИНА L [mm] |
SE20.OK.SB2.Z.CK | C250 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø 160 или Ø 200 и установки патрубка | 780 | 254 | 200 | 500 |
SE20.OK.SB2.S.CK | Защелка | 780 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB2.U.CK | Двойное* | 780 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.Z.CK | Винты | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.S.CK | Защелка | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.U.CK | Двойное* | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB2.Z.DK | D400 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø 160 или Ø 200 и установки патрубка | 780 | 254 | 200 | 500 |
SE20.OK.SB2.S.DK | Защелка | 780 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB2.U.DK | Двойное** | 780 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.Z.DK | Винты | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.S.DK | Защелка | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.U.DK | Двойное* | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB2.Z.EK | E600 | Винты | Возможность пробивки отверстия Ø 110, Ø 160 или Ø 200 и установки патрубка | 780 | 254 | 200 | 500 |
SE20.OK.SB2.S.EK | Защелка | 780 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB2.U.EK | Двойное* | 780 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.Z.EK | Винты | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.S.EK | Защелка | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE20.OK.SB3.U.EK | Двойное* | 1140 | 254 | 200 | 500 | ||
SE/CE20.SB.P | Промежуточный сегмент | 360 | 254 | 200 | 500 |
Элементы, совместимые с каналами SE
Заглушки для каналов
ИНДЕКС ПРОДУКТА | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ТИПА | МАССА [kg] |
SE20.OK.E1 | Сплошная начальная | SE20.OKN-130 SE20.OKN-200 SE20.OKNU-130 SE20.OKNU-200 | 1,85 |
SE20.OK.E2 | Сплошная конечная | SE20.OKN-130 SE20.OKN-200 SE20.OKNU-130 SE20.OKNU-200 | 2,15 |
SE20.OK.OUE2 | Открытая конечная с патрубком 160 ПВХ | SE20.OKN-130 SE20.OKN-200 SE20.OKNU-130 SE20.OKNU-200 | 2,03 |
Решетки COC
ИНДЕКС ПРОДУКТА | МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ | ТИП РЕШЕТКИ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ | КЛАСС НАГРУЗКИ | ДЛИНА L [mm] | ПЛОЩАДЬ ВХОДА ВОДЫ [см2/шт.] |
COC20.02.Z.W | Чугун | Щелевой | Винты | C250 | 500 | 537 |
COC20.02.S.W1 | Чугун | Щелевой | Защелка (пружина) | C250 | 500 | 537 |
COC20.02.U.W1 | Чугун | Щелевой | Двойное крепление (винты-защелки) | C250 | 500 | 537 |
COC20.03.Z.W | Чугун | Щелевой | Винты | D400 | 500 | 537 |
COC20.03.S.W1 | Чугун | Щелевой | Защелка (пружина) | D400 | 500 | 537 |
COC20.03.U.W1 | Чугун | Щелевой | Двойное крепление (винты-защелки) | D400 | 500 | 537 |
COC20.04.Z.W | Чугун | Щелевой | Винты | E600 | 500 | 534 |
COC20.04.S.W1 | Чугун | Щелевой | Защелка (пружина) | E600 | 500 | 512 |
COC20.04.U.W1 | Чугун | Щелевой | Двойное крепление (винты-защелки) | E600 | 500 | 534 |
1 - Только в каналах с чугунными полосами