Allgemeines:
WICHTIG: in jedem Fall ist Einbau des SOLID Systems nach Einbauanleitung des Herstellers durchzuführen.
Systemaufgaben:
Sammlung und Ableitung des Regenwassers aus Verkehrswegen, Straßen und Plätzen zum Gully und Abwasser-, Regenwassernetz oder direkt zum Empfänger hinter dem Gully.
Anwendungsbereich:
Geräte des Typs "I" - eine Gruppe von 1-6 Anwendungsbereichen mit einer Belastung nach Klasse A15-F900 gemäß der Norm PN-EN 1433.
Besonderer Anwendungsbereich:
Eine monolithische, speziell für diesen Zweck entwickelte Konstruktion, gekennzeichnet durch erhöhte Dicke der Wände und des Bodens des Kanals sowie Vergrößerung der Kanallänge auf 4 m. Dadurch verfügt die Linienentwässerung über eine neue, einzigartige Möglichkeiten. Bei dieser Lösung wird kein zeitaufwändiger Einbau mit Betoneinfassung eingesetzt. Die Ausführungszeit der Linienentwässerung kann deutlich verkürzt werden. Der Betrieb der Entwässerung kann unmittelbar nach Abschluss der Montagearbeiten erfolgen (man muss nicht warten, bis die Betoneinfassung die erforderliche Festigkeit erreicht). Daher wird diese Lösung besonders dort empfohlen, wo die Ausführungszeit der Investition sowie Platzmangel (z. B. städtische Gebiete) den wichtigsten Faktor zur Bestimmung der Methode der Investitionsumsetzung darstellen. Aufgrund der sehr starken Konstruktion und Verwendung von Polymerbeton wird es besonders empfohlen, das System auf den Gebieten mit sehr hoher Verkehrsbelastung im Fahrzeugverkehr zu verwenden. Mindestens viermal (nach einigen Quellen sogar zehnmal) geringerer Abrieb von Polymerbeton im Vergleich zu faserverstärktem Beton (Faserbeton) oder normalem Beton führt dazu, dass kein Gusseisenrahmen an der Oberseite des Fertigteils verwendet werden muss. Dadurch können die Kosten der Lösung reduziert werden.
SYTEC-Entwässerungsrinne mit einer Schutzkantenleiste
PRODUKT INDEX | HÖHE H Z [mm] | HÖHE H W [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] | ||
Universelle Gusseisenleisten | F900 Gusseisenleisten | ||||||
für SOLID15 Kanäle | |||||||
SOLID15.L20U | SOLID15.L20 | 350 | 310 | 250 | 150 | 4000 | |
SOLID15.L20.1U | SOLID15.L20.1 | 350 | 310 | 250 | 150 | 1000 |
SYTEC Straßengullys aus Polymerbeton mit Sandfang aus verzinktem Stahl und COC Gusseisengitter
PRODUKT INDEX | BELASTUNGSKLASSE | ROST* BEFESTIGUNG | ABFLUSS | HÖHE H Z [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] |
für SOLID15 Kanäle | ||||||
SOLID15.SB20.2.Z.CK | C250 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Stutzen einzusetzen | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.CK | Schnappverschluss | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.CK | doppelt | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.CK | Schraubbefestigung | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.CK | Schnappverschluss | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.CK | doppelt | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.DK | D400 | Schraubbefestigung | Możliwość wybicia Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Stutzen einzusetzen ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.DK | Schnappverschluss | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.DK | doppelt | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.DK | Schraubbefestigung | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.DK | Schnappverschluss | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.DK | doppelt | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.EK | E600 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Stutzen einzusetzen | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.EK | Schnappverschluss | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.EK | doppelt | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.EK | Schraubbefestigung | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.EK | Schnappverschluss | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.EK | doppelt | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.FK | F900 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Stutzen einzusetzen | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.FK | Schnappverschluss | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.FK | doppelt | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.FK | Schraubbefestigung | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.FK | Schnappverschluss | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.FK | doppelt | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.P | Zwischensegment | 400 | 250 | 150 |
* doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung)
Zubehör für SOLID15-Kanäle
Blenden für Kanäle
PRODUKT INDEX | TYP | BESTIMMT FÜR HÖHE H Z [mm] | BESTIMMT FÜR KANÄLE MIT DEN INDEXEN | GEWICHT [kg] | |
für SOLID15 Kanäle | |||||
SOLID15.E20 | vollständig | 350 | SOLID15.L20, SOLID15.L20.1, SOLID15.L20U, SOLID15.L20.1U | 5 | |
SOLID15.E20O | offen mit PCV ф160 Anschlussstutzen | 350 | SOLID15.L20, SOLID15.L20.1, SOLID15.L20U, SOLID15.L20.1U | 5 |
SYTEC Verbindungsstücke
PRODUKT INDEX | BREITE D Z [mm] | GEWICHT [kg] |
SOLID15.C20 | 250 | 5,2 |
COC Roste
PRODUKT INDEX |
ROST MATERIAL |
ROST ART |
ROST BEFESTIGUNG |
BELASTUNGSKLASSE |
LÄNGE [MM] |
Wassereinlassfläche [cm2/Stk.] |
COC15.02.Z.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schraubbefestigung |
C250 |
500 |
351 |
COC15.02.S.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schnappverschluss (Sprungfeder) |
500 |
351 |
|
COC15.02.U.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) |
500 |
351 |
|
COC15.03.Z.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schraubbefestigung |
D400 |
500 |
351 |
COC15.03.S.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schnappverschluss (Sprungfeder) |
500 |
351 |
|
COC15.03.U.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) |
500 |
351 |
|
COC15.04.Z.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schraubbefestigung |
E600 |
500 |
282 |
COC15.04.S.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schnappverschluss (Sprungfeder) |
500 |
282 |
|
COC15.04.U.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) |
500 |
282 |
|
COC15.05.SW |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schnappverschluss (Sprungfeder) |
F900
|
500 |
289 |
COC15.05.ZW |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schraubbefestigung |
500 |
289 |
|
COC15.05.UW |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) |
500 |
289 |
SYTEC-Entwässerungsrinne mit einer Schutzkantenleiste
PRODUKT INDEX | HÖHE H Z [mm] | HÖHE H W [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] | ||
Universelle Gusseisenleisten | F900 Gusseisenleisten | ||||||
für SOLID20 Kanäle | |||||||
SOLID20.L10U | SOLID20.L10 | 370 | 330 | 300 | 200 | 4000 | |
SOLID20.L10.1U | SOLID20.L10.1 | 370 | 330 | 300 | 200 | 1000 |
SYTEC Straßengullys aus Polymerbeton mit Sandfang aus verzinktem Stahl und COC Gusseisengitter
PRODUKT INDEX | BELASTUNGSKLASSE | ROST* BEFESTIGUNG | ABFLUSS | HÖHE H Z [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] |
für SOLID20 Kanäle | |||||||
SOLID20.SB10.2.Z.CK | C250 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Stutzen einzusetzen | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.CK | Schnappverschluss | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.CK | doppelt | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.CK | Schraubbefestigung | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.CK | Schnappverschluss | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.CK | doppelt | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.DK | D400 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Stutzen einzusetzen | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.DK | Schnappverschluss | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.DK | doppelt | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.DK | Schraubbefestigung | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.DK | Schnappverschluss | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.DK | doppelt | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.EK | E600 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Stutzen einzusetzen | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.EK | Schnappverschluss | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.EK | doppelt | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.EK | Schraubbefestigung | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.EK | Schnappverschluss | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.EK | doppelt | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.FK | F900 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Stutzen einzusetzen | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.FK | Schnappverschluss | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.FK | doppelt | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.FK | Schraubbefestigung | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.FK | Schnappverschluss | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.FK | doppelt | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.P | Zwischensegment | 400 | 300 | 200 | 1000 |
* doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung)
Zubehör für SOLID20-Kanäle
Blenden für Kanäle
PRODUKT INDEX | TYP | BESTIMMT FÜR HÖHE H Z [mm] | BESTIMMT FÜR KANÄLE MIT DEN INDEXEN | GEWICHT [kg] | |
für SOLID20 Kanäle | |||||
SOLID20.E10 | vollständig | 370 | SOLID20.L10, SOLID20.L10.1, SOLID20.L10U, SOLID20.L10.1U | 6,4 | |
SOLID20.E10O | offen mit PCV ф160 Anschlussstutzen | 370 | SOLID20.L10, SOLID20.L10.1, SOLID20.L10U, SOLID20.L10.1U | 6,4 |
SYTEC Verbindungsstücke
PRODUKT INDEX | BREITE D Z [mm] | GEWICHT [kg] |
SOLID20.C10 | 300 | 6,2 |
COC Roste
PRODUKT INDEX |
ROST MATERIAL |
ROST ART |
ROST BEFESTIGUNG |
BELASTUNGSKLASSE |
LÄNGE [MM] |
Wassereinlassfläche [cm2/Stk.] |
COC20.02.Z.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schraubbefestigung |
C250 |
500 |
537 |
COC20.02.S.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schnappverschluss (Sprungfeder) |
500 |
537 |
|
COC20.02.U.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) |
500 |
537 |
|
COC20.03.Z.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schraubbefestigung |
D400 |
500 |
537 |
COC20.03.S.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schnappverschluss (Sprungfeder) |
500 |
537 |
|
COC20.03.U.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) |
500 |
648 |
|
COC20.04.Z.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schraubbefestigung |
E600 |
500 |
534 |
COC20.04.S.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schnappverschluss (Sprungfeder) |
500 |
512 |
|
COC20.04.U.W |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) |
500 |
534 |
|
COC20.05.SW |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schnappverschluss (Sprungfeder) |
F900 |
500 |
512 |
COC20.05.ZW |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
Schraubbefestigung |
500 |
503 |
|
COC20.05.UW |
Gusseisen |
mit Entwässerungsspalte |
doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) |
500 |
503 |
Dateiname | Dateigröße | |
---|---|---|
SOLID Broschüre | 7156 KB | download |
SOLID Katalogblatt | 1324 KB | download |