Entwässerungsparameter
| Lfd. Nr. | Art der Rinne | Produktcode | Version | Höhe [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Klasse |
| 1. | mit Entwässerungsspalte | KST01 | rechts/links | 600 | 3000 | 370 | 692 | C250 |
| 740 | D400 | |||||||
| 2. | ohne Entwässerungsspalte | KS01 | rechts/links | 600 | 2495 | 370 | 630 | C250-D400 |
| 3. | Abflussschacht mit Entwässerungsspalte | KST01.RP | rechts/links | 600 | 3000 | 370 | 707 | C250 |
| 755 | D400 | |||||||
| 4. | mit Entwässerungsspalte verblendet | KST01.Z | rechts/links | 600 | 3030 | 370 | 704 | C250 |
| 752 | D400 | |||||||
| 5. | Abflussschacht | SKS01 | rechts/links | 1500 | 1200 | 610 | 881 | D400 |
| 6. | Durchfahrt | KSP01 | rechts/links | 420 | 2495 | 370 | 429 | C250-D400 |
Durchfahrtssystem
| L.P. | PRODUKTBEZEICHNUNG | PRODUKT INDEX | HÖHE H z [mm] | BREITE D z [mm] | LÄNGE L [mm] | GEWICHT [KG] | BELASTUNGSKLASSE | |
| Anfangsrinnen | Endrinnen | |||||||
| 1. | Abstiegsrinne ohne Entwässerungsspalte | KS.01LA_ZL | 600 | 420 | 370 | 1250 | 271 | C250-D400 |
| 2. | Abstiegsrinne ohne Entwässerungsspalte | KS.01LA_ZR | 420 | 600 | 370 | 1250 | 271 | C250-D400 |
| Dateiname | Dateigröße | |
|---|---|---|
| KST Broschüre | 4514 KB | download |
| KST Katalogblatt | 1520 KB | download |