Allgemeines:
WICHTIG: die CS-Kanäle sind Kanäle des Typs “M” nach PN-EN1433 und erfordern eine zusätzliche Unterstützung in Form einer Betoneinfassung. Einbau von Kanälen ist nach EINBAUANLEITUNG DER LINIENENTWÄSSERUNG TYP CS durchzuführen.
SYTEC Entwässerungsrinnen ohne Schutzkantenleiste mit CS-Stahlgitter oder COC-Gusseisengitter.
| PRODUKT INDEX | BELASTUNGSKLASSE | VERZINKTE STAHLLEISTEN | ROST MATERIAL / BEFESTIGUNG | HÖHE H Z [mm] | HÖHE H W [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] | ||||
| für CS10.10A Kanäle | ||||||||||||
| CS10.10A | A15 | nicht vorhanden | Gusseisen / Schraubbefestigung | 90 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||
| CS10.10AH | 90 | 80 | 120 | 95 | 500 | |||||||
| CS10.10AK* | 90 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
| CS10.10LA | 50 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
| CS10.10LK* | 50 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
| für CS10.10B Kanäle | ||||||||||||
| CS10.10B | B125 | nicht vorhanden | Gusseisen / Schraubbefestigung | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||
| CS10.13B | 110 | 80 | 120 | 95 | 500 | |||||||
| CS10.10BK* | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
| CS10.10LB | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
| CS10.10LBK* | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
| für CS10.10C Kanäle | ||||||||||||
| CS10.10C | C250 | nicht vorhanden | Gusseisen / Schraubbefestigung | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||
| CS10.13C | 110 | 80 | 120 | 95 | 500 | |||||||
| CS10.10CK* | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
| CS10.10LC | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
| CS10.10LCK* | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
*Kanal mit eingebautem Abflussstutzen DN75 oder DN110
SYTEC Entwässerungsrinnen mit Schutzkantenleisten und CS Stahlgitter oder COC Gusseisengitter.
| PRODUKT INDEX | KLASSE | VERZINKTE STAHLLEISTEN | ROST MATERIAL / BEFESTIGUNG | HÖHE H Z [mm] | HÖHE H W [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] | |||
| für CS10.10B Kanäle | |||||||||||
| CS10.10B.ST | B125 | vorhanden | Gusseisen / Schraubbefestigung | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||
| CS10.13B.ST | 110 | 80 | 120 | 95 | 500 | ||||||
| CS10.10BK.ST* | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
| CS10.10LB.ST | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
| CS10.10LBK.ST* | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
| für CS10.10C Kanäle | |||||||||||
| CS10.10C.ST | C250 | vorhanden | Gusseisen / Schraubbefestigung | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||
| CS10.13C.ST | 110 | 80 | 120 | 95 | 500 | ||||||
| CS10.10CK.ST* | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
| CS10.10LC.ST | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
| CS10.10LCK.ST* | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
*Kanal mit eingebautem Abflussstutzen DN75 oder DN110
SYTEC Gullys aus Polymerbeton mit Sandfang aus verzinktem Stahl und COC Gusseisengitter oder CS Stahlgitter
|
PRODUKT INDEX |
BELASTUNGSKLASSE |
VERZINKTE STAHLLEISTEN |
ROST MATERIAL / BEFESTIGUNG |
ABFLUSS |
HÖHE H Z [mm] |
BREITE D Z [mm] |
LÄNGE L [mm] |
|
für CS10.10A Kanäle |
|||||||
|
CS10.SB.A |
A15 |
nicht vorhanden |
Stahl / Schnappschloss |
DN110 |
300 |
134,5 |
500 |
|
für CS10.10B Kanäle |
|||||||
|
CS10.SB.B |
B125 |
nicht vorhanden |
Gusseisen / Schraubbefestigung |
DN110 |
320 |
134,5 |
500 |
|
CS10.SB.B.ST |
vorhanden |
320 |
134,5 |
500 |
|||
|
für CS10.10C Kanäle |
|||||||
|
CS10.SB.C |
C250 |
nicht vorhanden |
Gusseisen / Schraubbefestigung |
DN110 |
320 |
134,5 |
500 |
|
CS10.SB.C.ST |
vorhanden |
320 |
134,5 |
500 |
|||
Zubehör für CS-Kanäle
Blenden für Kanäle
| PRODUKT INDEX | TYP | HÖHE Hz [mm] | BESTIMMT FÜR KANÄLE MIT INDEXEN | GEWICHT [kg] | |
| Für Kanäle des Typs CS10.10A, CS10.10B und CS10.10C | |||||
| CS10.31 | vollständig | 90 | CS10.10A, CS10.10AH, CS10.10AK, CS10.10B, CS10.10BH, CS10.10BK, CS10.10C, CS10.10CH, CS10.10CK, CS10.10B.ST, CS10.10BH.ST, CS10.10BK.ST, CS10.10C.ST, CS10.10CH.ST, CS10.10CK.ST | 0,30 | |
| CS10.31L | vollständig | 50 | CS10.10L, CS10.10LK, CS10.10LB, CS10.10LBK, CS10.10LC, CS10.10LCK, CS10.10LB.ST, CS10.10LBK.ST, CS10.10LC.ST, CS10.10LCK.ST | 0,16 | |
| CS10.30 | offen mit fi110 Anschlussstutzen | 90 | CS10.10A, CS10.10AH, CS10.10AK, CS10.10B, CS10.10BH, CS10.10BK, CS10.10C, CS10.10CH, CS10.10CK, CS10.10B.ST, CS10.10BH.ST, CS10.10BK.ST, CS10.10C.ST, CS10.10CH.ST, CS10.10CK.ST | 0,43 | |
| CS10.30L | offen mit fi110 Anschlussstutzen | 50 | CS10.10L, CS10.10LK, CS10.10LB, CS10.10LBK, CS10.10LC, CS10.10LCK, CS10.10LB.ST, CS10.10LBK.ST, CS10.10LC.ST, CS10.10LCK.ST | 0,50 | |
CS und COC Roste
| INDEKS PRODUKTU | ROST MATERIAL | ROST ART | ROST BEFESTIGUNG | BELASTUNGSKLASSE | LÄNGE [MM] | Wassereinlassfläche [cm2/Stk.] | |
| für CS10.10A Kanäle | |||||||
| CS10.11 | Verzinkter Stahl | mit Entwässerungsspalte | Schnappschloss | A15 | 1000 | 247 | |
| CS10.11N | Edelstahl | mit Entwässerungsspalte | Schnappschloss | A15 | 1000 | 247 | |
| für CS10.10B Kanäle | |||||||
| COC10.01 | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | Schraubbefestigung | B125 | 500 | 163 | |
| für CS10.10C Kanäle | |||||||
| COC10.01C | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | Schraubbefestigung | C250 | 500 | 163 | |
| Dateiname | Dateigröße | |
|---|---|---|
| CS Katalogblatt | 1344 KB | download |