Allgemeines:
WICHTIG: in jedem Fall ist der Einbau des Entwässerungs-Bordsteinkantensystem KD01B nach Einbauanleitung des Herstellers durchzuführen.
SYTEC Entwässerungsrinne
PRODUKT INDEX | HÖHE H Z [mm] | HÖHE H W [mm] | BREITE D Z [mm] | LÄNGE L [mm] | |
KD01B | 300 | 225 | 200 | 1000 | |
KD01BH | 300 | 225 | 200 | 500 | |
KD04B | 170 | 102 | 200 | 997 |
SYTEC Entwässerungsrinne mit Gefälle
PRODUKT INDEX | HÖHE H z [mm] | BREITE D z [mm] | BREITE D w [mm] | LÄNGE L [mm] | |
Anfangsrinnen | Endrinnen | ||||
KD02B | 300 | 170 | 200 | 127 | 997 |
KD03B | 170 | 300 | 200 | 127 | 997 |
SYTEC Straßengullys aus Polymerbeton mit Sandfang aus verzinktem Stahl und COC Gusseisengitter
PRODUKT INDEX | BELASTUNGSKLASSE | ROST* BEFESTIGUNG | ABFLUSS | HÖHE H Z [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] |
KDS-01B.1.7030 | D400 | Schraubbefestigung, Schnappverschluss oder doppelte Befestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Anschlussstutzen einzusetzen | 415 | 270 | 150 | 500 |
KDS-01B.2.7030 | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Anschlussstutzen einzusetzen | 780 | 270 | 150 | 500 | ||
KDS-01B.3.7030 | 1140 | 270 | 150 | 500 | |||
KDS-01B.P | Zwischensegment | 360 | 204 | 150 | 500 |
Zubehör für KD-Kanäle
Blenden für Bordsteine
PRODUKT INDEX | TYP | BESTIMMT FÜR HÖHE H Z [mm] | bestimmt für Kanäle mit Indexen | GEWICHT [kg] | |
KD05B-E | vollständig | 300 | KD01B, KD01BH | 2,3 | |
KD05B-OL | offen mit PCV ф160 Anschlussstutzen | 300 | KD01B, KD01BH | 2,6 | |
KD05B-OP |
Dateiname | Dateigröße | |
---|---|---|
KD Broschüre | 5483 KB | download |
KD Katalogblatt | 1457 KB | download |