Allgemeines:
WICHTIG: die SE-Kanäle sind Kanäle des Typs “M” nach PN-EN1433 (erfordern eine zusätzliche Unterstützung in Form einer Betoneinfassung). Einbau von Kanälen ist nach EINBAUANLEITUNG DER LINIENENTWÄSSERUNG TYP SE/SSE durchzuführen.
SYTEC Entwässerungsrinnen mit Schutzkantenleisten aus Stahl (SE) oder Edelstah (SSE) Schutzkantenleisten für niedrige SE Kanäle in den Klassen A15-C250
PRODUKT INDEX | HÖHE Hz [mm] | HÖHE Hw [mm] | BREITE Dz [mm] | BREITE Dw [mm] | LÄNGE L [mm] |
SE/SSE10.S001 | 100 | 75 | 130 | 100 | 1000 |
SE/SSE10.S00H1, 2 | 100 | 75 | 130 | 100 | 500 |
SE/SSE10.S00N1 | 80 | 65 | 130 | 100 | 1000 |
SE/SSE10.S00NH1, 2 | 80 | 65 | 130 | 100 | 500 |
1 - Möglichkeit, einen Abfluss am Boden zu bauen,
2 – Möglichkeit, „T”- und „L”-Verbindungen sowie "kreuzförmige" Entwässerungsstränge zu bilden
SYTEC Entwässerungsrinnen mit Gusseisen-Schutzkantenleisten für niedrige SE Kanäle in den Klassen A15-E600
PRODUKT INDEX | HÖHE Hz [mm] | HÖHE Hw [mm] | BREITE Dz [mm] | BREITE Dw [mm] | LÄNGE L [mm] |
SE10.S00U1 | 100 | 75 | 130 | 100 | 1000 |
SE10.S00HU1, 2 | 100 | 75 | 130 | 100 | 500 |
SE10.S00NU1 | 80 | 65 | 130 | 100 | 1000 |
SE10.S00NHU1, 2 | 80 | 65 | 130 | 100 | 500 |
1 - Möglichkeit, einen Abfluss am Boden zu bauen,
2 – Möglichkeit, „T”- und „L”-Verbindungen sowie "kreuzförmige" Entwässerungsstränge zu bilden
Zubehör für niedrige SE-Kanäle
Blenden für Kanäle
PRODUKT INDEX | TYP | BESTIMMT FÜR DEN TYP | GEWICHT [kg] |
SE/CE10.S00.EC | vollständig | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,65 |
SE/CE10.S00N.EC | vollständig | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,52 |
SE/CE10.S00.OC | offen mit ф75PCV Anschlussstutzen | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,52 |
SE/CE10.S00N.OC | offen mit ф50PCV Anschlussstutzen | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,52 |
SYTEC Verbindungsstück zur Änderung der Strömungsrichtung
PRODUKT INDEX | TYP | BESTIMMT FÜR DEN TYP | GEWICHT [kg] |
SE/CE10.S00.OL | zur Verbindung von beiden Enden der Kanäle | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,65 |
SE/CE10.S00N.OL | zur Verbindung von beiden Enden der Kanäle | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,60 |
COC SYTEC Roste
PRODUKT INDEX | ROST MATERIAL | ROST ART | ROST BEFESTIGUNG | BELASTUNGSKLASSE | LÄNGE L [mm] | Wassereinlassfläche [cm2/Stk.] |
COC10.01.Z.W1 | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | Schraubbefestigung | B125 | 500 | 163 |
COC10.02.Z.W | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | Schraubbefestigung | C250 | 500 | 157 |
COC10.02.S.W2 | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | Schnappverschluss (Sprungfeder) | C250 | 500 | 161 |
COC10.02.U.W2 | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) | C250 | 500 | 157 |
COC10.04.Z.W2 | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | Schraubbefestigung | E600 | 500 | 157 |
COC10.04.S.W2 | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | Schnappverschluss (Sprungfeder) | E600 | 500 | 161 |
COC10.04.U.W2 | Gusseisen | mit Entwässerungsspalte | doppelt (Schnapp- und Schraubbefestigung) | E600 | 500 | 157 |
1 – nur in Kanälen mit Stahlleisten
2 – nur in Kanälen mit Gusseisenleisten
Dateiname | Dateigröße | |
---|---|---|
SE-Niedrig Katalogblatt | 1171 KB | download |