Allgemeines:
Einbau von Elementen: muss min. Gefälle 0,2% berücksichtigen. Empfohlenes Gefälle min. 0,5%.
Systemaufgaben:
Sammlung und Ableitung des Regenwassers aus Verkehrswegen, Straßen und Plätzen zum Gully und Abwasser-, Regenwassernetz oder direkt zum Empfänger hinter dem Gully.
Anwendungsbereich:
Besonderes Anwendungsgebiet:
Durch monolithische Konstruktion und Verwendung von Polymerbeton ermöglicht diese Lösung eine effektive Wassersammlung unter extremsten Einsatzbedingungen. Es wird besonders empfohlen, monolithische Systeme in solchen Bereichen zu verwenden, die sehr hohen Nutzlasten ausgesetzt sind, quer zur Richtung des Fahrzeugverkehrs.
SYTEC Kanäle
| PRODUKT INDEX | HÖHE H Z [mm] | HÖHE H W [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] | |
| für ME15 Kanäle | ||||||
| ME15.L00 | 380 | 260 | 210 | 150 | 1000 | |
| ME15.L10 | 430 | 310 | 210 | 150 | 1000 | |
| ME15.L20 | 480 | 360 | 210 | 150 | 1000 | |
SYTEC Inspektionsrinnen mit Schutzkantenleisten
| PRODUKT INDEX | HÖHE H Z [mm] | HÖHE H W [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] | ||
| Universelle Gusseisenleisten | F900 Gusseisenleisten | ||||||
| für ME15 Kanäle | |||||||
| ME15.RP00U | ME15.RP00 | 380 | 360 | 210 | 150 | 500 | |
| ME15.RP10U | ME15.RP10 | 430 | 410 | 210 | 150 | 500 | |
| ME15.RP20U | ME15.RP20 | 480 | 460 | 210 | 150 | 500 | |
SYTEC Straßengullys aus Polymerbeton mit Sandfang aus verzinktem Stahl und COC Gusseisengitter
| PRODUKT INDEX | BELASTUNGSKLASSE | ROST* BEFESTIGUNG | ABFLUSS | HÖHE H Z [mm] | BREITE D Z [mm] | BREITE D W [mm] | LÄNGE L [mm] |
| für ME15 Kanäle | |||||||
| ME15.SB00.2.Z.CK | C250 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Anschlussstutzen einzusetzen | 765 | 210 | 150 | 500 |
| ME15.SB00.2.S.CK | Schnappverschluss | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.2.U.CK | doppelt | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.Z.CK | Schraubbefestigung | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.S.CK | Schnappverschluss | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.U.CK | doppelt | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.Z.CK | Schraubbefestigung | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.S.CK | Schnappverschluss | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.U.CK | doppelt | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.Z.CK | Schraubbefestigung | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.S.CK | Schnappverschluss | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.U.CK | doppelt | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.Z.CK | Schraubbefestigung | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.S.CK | Schnappverschluss | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.U.CK | doppelt | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.Z.CK | Schraubbefestigung | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.S.CK | Schnappverschluss | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.U.CK | doppelt | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.2.Z.DK | D400 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Anschlussstutzen einzusetzen | 765 | 210 | 150 | 500 |
| ME15.SB00.2.S.DK | Schnappverschluss | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.2.U.DK | doppelt | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.Z.DK | Schraubbefestigung | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.S.DK | Schnappverschluss | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.U.DK | doppelt | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.Z.DK | Schraubbefestigung | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.S.DK | Schnappverschluss | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.U.DK | doppelt | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.Z.DK | Schraubbefestigung | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.S.DK | Schnappverschluss | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.U.DK | doppelt | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.Z.DK | Schraubbefestigung | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.S.DK | Schnappverschluss | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.U.DK | doppelt | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.Z.DK | Schraubbefestigung | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.S.DK | Schnappverschluss | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.U.DK | doppelt | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.2.Z.EK | E600 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Anschlussstutzen einzusetzen | 765 | 210 | 150 | 500 |
| ME15.SB00.2.S.EK | Schnappverschluss | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.2.U.EK | doppelt | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.Z.EK | Schraubbefestigung | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.S.EK | Schnappverschluss | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.U.EK | doppelt | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.Z.EK | Schraubbefestigung | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.S.EK | Schnappverschluss | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.U.EK | doppelt | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.Z.EK | Schraubbefestigung | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.S.EK | Zatrzaskowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.U.EK | doppelt | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.Z.EK | Schraubbefestigung | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.S.EK | Schnappverschluss | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.U.EK | doppelt | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.Z.EK | Schraubbefestigung | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.S.EK | Schnappverschluss | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.U.EK | doppelt | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.2.Z.FK | F900 | Schraubbefestigung | Möglichkeit, eine Öffnung ф110 oder ф160 oder ф200 herzustellen und den Anschlussstutzen einzusetzen | 765 | 210 | 150 | 500 |
| ME15.SB00.2.S.FK | Schnappverschluss | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.2.U.FK | doppelt | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.Z.FK | Schraubbefestigung | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.S.FK | Schnappverschluss | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.2.U.FK | doppelt | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.Z.FK | Schraubbefestigung | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.S.FK | Schnappverschluss | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.2.U.FK | doppelt | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.Z.FK | Schraubbefestigung | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.S.FK | Schnappverschluss | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB00.3.U.FK | doppelt | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.Z.FK | Schraubbefestigung | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.S.FK | Schnappverschluss | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB10.3.U.FK | doppelt | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.Z.FK | Schraubbefestigung | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.S.FK | Schnappverschluss | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB20.3.U.FK | doppelt | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
| ME15.SB.P | Zwischensegment | 360 | 210 | 150 | 500 | ||
Zubehör für ME-Kanäle
Blenden für Kanäle
| PRODUKT INDEX | TYP | BESTIMMT FÜR HÖHE H Z [mm] | BESTIMMT FÜR KANÄLE MIT DEN INDEXEN | GEWICHT [kg] | |
| für ME15 Kanäle | |||||
| ME15.E00 | vollständig | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.RP00U | 4,8 | |
| ME15.E10 | 430 | ME15.L10, ME15.RP10, ME15.RP10U | 5,6 | ||
| ME15.E20 | 480 | ME15.L20, ME15.RP20, ME15.RP20U | 6,4 | ||
| ME15.E00.O | offen mit PCV ф160 Anschlussstutzen | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.RP00U | 4,2 | |
| ME15.E10.O | 430 | ME15.L10, ME15.RP10, ME15.RP10U | 5,0 | ||
| ME15.E20.O | 480 | ME15.L20, ME15.RP20, ME15.RP20U | 5,8 | ||
SYTEC Verbindungsstück zur Änderung der Strömungsrichtung
| PRODUKT INDEX | BREITE D Z [mm] | BESTIMMT FÜR HÖHE H Z [mm] | GEWICHT [kg] |
| ME15.C00 | 210 | 380 | 3,7 |
| ME15.C10 | 210 | 430 | 3,8 |
| ME15.C20 | 210 | 480 | 3,9 |
COC Roste
Roste und Kanten zum Gully und Revisionskanal aus Polymerbeton: COC Roste
| Rost | Material | Belastungsklasse | Länge [mm] | Kantentyp | Rost Befestigung | Wassereinlassfläche [cm2/Stk.] | ||
| Verzinkter Stahl | Gusseisen | Stahlkante | Gusseisenkante | |||||
| COC15.02 | SF Gusseisen | C250 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 351 |
| COC15.03 | SF Gusseisen | D400 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 351 |
| COC15.04 | SF Gusseisen | E600 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 282 |
| COC15.05 | SF Gusseisen | F900 | 500 | - | VAP10.31 | - | CL | 289 |
LB – Befestigung mit einem Haken; CL – Befestigung mit einem Schnappschloss
| Dateiname | Dateigröße | |
|---|---|---|
| ME Broschüre | 8191 KB | download |