Informacje podstawowe:
WAŻNE: Kanały CS są kanałami typu „M” wg normy PN-EN1433 i wymagają dodatkowego podparcia w postaci opaski betonowej. Zabudowę kanałów należy wykonać wg INSTRUKCJI ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU CS.
Korytka SYTEC bez ochronnej listwy krawędziowej z kratką stalową CS lub kratką żeliwną COC.
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | LISTWY STALOWE OCYNKOWANE | MATERIAŁ / SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | ||||
dla kanałów typu CS10.10A | ||||||||||||
CS10.10A | A15 | Nie występuje | stal / zatrzaskowe | 90 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||
CS10.10AH | 90 | 80 | 120 | 95 | 500 | |||||||
CS10.10AK* | 90 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
CS10.10LA | 50 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
CS10.10LK* | 50 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
dla kanałów typu CS10.10B | ||||||||||||
CS10.10B | B125 | Nie występuje | żeliwo / śrubowe | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||
CS10.13B | 110 | 80 | 120 | 95 | 500 | |||||||
CS10.10BK* | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
CS10.10LB | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
CS10.10LBK* | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
dla kanałów typu CS10.10C | ||||||||||||
CS10.10C | C250 | Nie występuje | żeliwo / śrubowe | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||
CS10.13C | 110 | 80 | 120 | 95 | 500 | |||||||
CS10.10CK* | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
CS10.10LC | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | |||||||
CS10.10LCK* | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 |
*Kanał z zamontowanym króćcem odpływowym DN75 lub DN110
Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową i kratką stalową CS lub kratką żeliwną COC.
INDEKS PRODUKTU | KLASA | LISTWY STALOWE OCYNKOWANE | MATERIAŁ / SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |||
dla kanałów typu CS10.10B | |||||||||||
CS10.10B.ST | B125 | Występuje | żeliwo / śrubowe | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||
CS10.13B.ST | 110 | 80 | 120 | 95 | 500 | ||||||
CS10.10BK.ST* | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
CS10.10LB.ST | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
CS10.10LBK.ST* | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
dla kanałów typu CS10.10C | |||||||||||
CS10.10C.ST | C250 | Występuje | żeliwo / śrubowe | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | |||
CS10.13C.ST | 110 | 80 | 120 | 95 | 500 | ||||||
CS10.10CK.ST* | 110 | 80 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
CS10.10LC.ST | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 | ||||||
CS10.10LCK.ST* | 70 | 40 | 120 | 95 | 1000 |
*Kanał z zamontowanym króćcem odpływowym DN75 lub DN110
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką stalową CS lub kratką żeliwną COC.
INDEKS PRODUKTU |
KLASA OBCIĄŻENIA |
LISTWY STALOWE OCYNKOWANE |
MATERIAŁ / SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI |
ODPŁYW |
WYSOKOŚĆ H Z [mm] |
SZEROKOŚĆ D Z [mm] |
DŁUGOŚĆ L [mm] |
dla kanałów typu CS10.10A |
|||||||
CS10.SB.A |
A15 |
Nie występuje |
Stal / Zatrzask |
DN110 |
300 |
134,5 |
500 |
dla kanałów typu CS10.10B |
|||||||
CS10.SB.B |
B125 |
Nie występuje |
Żeliwo / Śrubowy |
DN110 |
320 |
134,5 |
500 |
CS10.SB.B.ST |
Występuje |
320 |
134,5 |
500 |
|||
dla kanałów typu CS10.10C |
|||||||
CS10.SB.C |
C250 |
Nie występuje |
Żeliwo / Śrubowy |
DN110 |
320 |
134,5 |
500 |
CS10.SB.C.ST |
Występuje |
320 |
134,5 |
500 |
Akcesoria pasujące do kanałów CS
Zaślepki do kanałów
INDEKS PRODUKTU | TYP | WYSOKOŚĆ Hz [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | |
Dla kanałów typu CS10.10A, CS10.10B oraz CS10.10C | |||||
CS10.31 | Pełna | 90 | CS10.10A, CS10.10AH, CS10.10AK, CS10.10B, CS10.10BH, CS10.10BK, CS10.10C, CS10.10CH, CS10.10CK, CS10.10B.ST, CS10.10BH.ST, CS10.10BK.ST, CS10.10C.ST, CS10.10CH.ST, CS10.10CK.ST | 0,30 | |
CS10.31L | Pełna | 50 | CS10.10L, CS10.10LK, CS10.10LB, CS10.10LBK, CS10.10LC, CS10.10LCK, CS10.10LB.ST, CS10.10LBK.ST, CS10.10LC.ST, CS10.10LCK.ST | 0,16 | |
CS10.30 | Otwarta z króćcem fi110 | 90 | CS10.10A, CS10.10AH, CS10.10AK, CS10.10B, CS10.10BH, CS10.10BK, CS10.10C, CS10.10CH, CS10.10CK, CS10.10B.ST, CS10.10BH.ST, CS10.10BK.ST, CS10.10C.ST, CS10.10CH.ST, CS10.10CK.ST | 0,43 | |
CS10.30L | Otwarta z króćcem fi110 | 50 | CS10.10L, CS10.10LK, CS10.10LB, CS10.10LBK, CS10.10LC, CS10.10LCK, CS10.10LB.ST, CS10.10LBK.ST, CS10.10LC.ST, CS10.10LCK.ST | 0,50 |
Kratki CS i COC
INDEKS PRODUKTU | MATERIAŁ KRATKI | RODZAJ KRATKI | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | KLASA OBCIĄŻENIA | DŁUGOŚĆ [MM] | Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] | |
Dla kanałów typu CS10.10A | |||||||
CS10.11 | Stal ocynkowana | Szczelinowy | Zatrzask | A15 | 1000 | 247 | |
CS10.11N | Stal nierdzewna | Szczelinowy | Zatrzask | A15 | 1000 | 247 | |
Dla kanałów typu CS.10.10B | |||||||
COC10.01 | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | B125 | 500 | 163 | |
Dla kanałów typu CS.10.10C | |||||||
COC10.01C | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | C250 | 500 | 163 |
Nazwa pliku | Rozmiar pliku | |
---|---|---|
Karta Techniczna CS | 3380 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy CS | 42 KB | pobierz |
Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności. Aby dowiedź się więcej o firmie Systemy i Technologie sp. z o.o. oraz o tym jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony www.sytec-group.com prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.