Informacje podstawowe:
Zabudowa elementów: musi uwzględniać min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.
Zadania systemu:
Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki odpływowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej (ogólnospławnej) lub bezpośrednio do odbiornika znajdującego się za studzienką odpływową.
Zakres stosowania:
Szczególny obszar zastosowania:
Monolityczna konstrukcja oraz zastosowanie polimerobetonu nadają temu rozwiązaniu unikalnych cech użytkowych umożliwiających skuteczny odbiór wody w najbardziej ekstremalnych warunkach użytkowania. Szczególnie rekomendowanym zastosowaniem systemu monolitycznego są obszary poddane bardzo dużym obciążeniom użytkowym usytuowane poprzecznie do kierunku ruchu kołowego.
Kanały SYTEC
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
dla kanałów typu ME15 | ||||||
ME15.L00 | 380 | 260 | 210 | 150 | 1000 | |
ME15.L10 | 430 | 310 | 210 | 150 | 1000 | |
ME15.L20 | 480 | 360 | 210 | 150 | 1000 |
Korytka Rewizyjne SYTEC z ochronną listwą krawędziową
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | ||
Listwy żeliwne uniwersalne | Listwy żeliwne F900 | ||||||
dla kanałów typu ME15 | |||||||
ME15.RP00U | ME15.RP00 | 380 | 360 | 210 | 150 | 500 | |
ME15.RP10U | ME15.RP10 | 430 | 410 | 210 | 150 | 500 | |
ME15.RP20U | ME15.RP20 | 480 | 460 | 210 | 150 | 500 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI* | ODPŁYW | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
dla kanałów typu ME15 | |||||||
ME15.SB00.2.Z.CK | C250 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.CK | Zatrzaskowy | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.CK | Podwójny | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.CK | Śrubowy | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.CK | Zatrzaskowy | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.CK | Podwójny | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.CK | Śrubowy | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.CK | Zatrzaskowy | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.CK | Podwójny | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.CK | Śrubowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.CK | Zatrzaskowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.CK | Podwójny | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.CK | Śrubowy | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.CK | Zatrzaskowy | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.CK | Podwójny | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.CK | Śrubowy | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.CK | Zatrzaskowy | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.CK | Podwójny | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.DK | D400 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.DK | Zatrzaskowy | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.DK | Podwójny | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.DK | Śrubowy | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.DK | Zatrzaskowy | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.DK | Podwójny | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.DK | Śrubowy | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.DK | Zatrzaskowy | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.DK | Podwójny | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.DK | Śrubowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.DK | Zatrzaskowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.DK | Podwójny | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.DK | Śrubowy | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.DK | Zatrzaskowy | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.DK | Podwójny | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.DK | Śrubowy | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.DK | Zatrzaskowy | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.DK | Podwójny | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.EK | E600 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.EK | Zatrzaskowy | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.EK | Podwójny | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.EK | Śrubowy | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.EK | Zatrzaskowy | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.EK | Podwójny | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.EK | Śrubowy | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.EK | Zatrzaskowy | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.EK | Podwójny | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.EK | Śrubowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.EK | Zatrzaskowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.EK | Podwójny | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.EK | Śrubowy | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.EK | Zatrzaskowy | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.EK | Podwójny | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.EK | Śrubowy | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.EK | Zatrzaskowy | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.EK | Podwójny | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.Z.FK | F900 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 765 | 210 | 150 | 500 |
ME15.SB00.2.S.FK | Zatrzaskowy | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.2.U.FK | Podwójny | 765 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.Z.FK | Śrubowy | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.S.FK | Zatrzaskowy | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.2.U.FK | Podwójny | 815 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.Z.FK | Śrubowy | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.S.FK | Zatrzaskowy | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.2.U.FK | Podwójny | 865 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.Z.FK | Śrubowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.S.FK | Zatrzaskowy | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB00.3.U.FK | Podwójny | 1125 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.Z.FK | Śrubowy | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.S.FK | Zatrzaskowy | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB10.3.U.FK | Podwójny | 1175 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.Z.FK | Śrubowy | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.S.FK | Zatrzaskowy | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB20.3.U.FK | Podwójny | 1225 | 210 | 150 | 500 | ||
ME15.SB.P | Segment pośredni | 360 | 210 | 150 | 500 |
Akcesoria pasujące do kanałów ME
Zaślepki do kanałów
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | |
dla kanałów typu ME15 | |||||
ME15.E00 | Pełna | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.RP00U | 4,8 | |
ME15.E10 | 430 | ME15.L10, ME15.RP10, ME15.RP10U | 5,6 | ||
ME15.E20 | 480 | ME15.L20, ME15.RP20, ME15.RP20U | 6,4 | ||
ME15.E00.O | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 380 | ME15.L00, ME15.RP00, ME15.RP00U | 4,2 | |
ME15.E10.O | 430 | ME15.L10, ME15.RP10, ME15.RP10U | 5,0 | ||
ME15.E20.O | 480 | ME15.L20, ME15.RP20, ME15.RP20U | 5,8 |
Łączniki do zmiany kierunku przepływu SYTEC
INDEKS PRODUKTU | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | PRZEZNACZONY DLA WYSOKOŚCI H Z [mm] | MASA [kg] |
ME15.C00 | 210 | 380 | 3,7 |
ME15.C10 | 210 | 430 | 3,8 |
ME15.C20 | 210 | 480 | 3,9 |
Kratki COC
Ruszty i krawędzie do studni i kanału rewizyjnego z polimerobetonu: Kratki COC
Ruszt | Materiał | Klasa obciążenia | Długość [mm] | Typ krawędzi | Rodzaj mocowania rusztu | Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] | ||
Stal ocynk. | Żeliwo | Krawędź stal. | Krawędź żeliw. | |||||
COC15.02 | Żeliwo SF | C250 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 351 |
COC15.03 | Żeliwo SF | D400 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 351 |
COC15.04 | Żeliwo SF | E600 | 500 | VA20.20 | VAP20.31 | LB | LB/CL | 282 |
COC15.05 | Żeliwo SF | F900 | 500 | - | VAP10.31 | - | CL | 289 |
LB – mocowanie na zaczep ; CL – mocowanie na zatrzask
Nazwa pliku | Rozmiar pliku | |
---|---|---|
Karta Techniczna ME15 | 9327 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy ME15 asfalt E600 | 33 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy ME15 beton E600 | 33 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy ME15 bruk E600 | 33 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy ME15 asfalt F900 | 31 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy ME15 beton F900 | 31 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy ME15 bruk F900 | 31 KB | pobierz |
Ulotka ME | 8262 KB | pobierz |
Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności. Aby dowiedź się więcej o firmie Systemy i Technologie sp. z o.o. oraz o tym jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony www.sytec-group.com prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.