Informacje podstawowe:
WAŻNE: w każdym przypadku zabudowę systemu SOLID należy wykonać wg instrukcji zabudowy producenta
Zadania systemu:
Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki odpływowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej (ogólnospławnej) lub bezpośrednio do odbiornika znajdującego się za studzienką odpływową.
Zakres stosowania:
Urządzenia typu „I” – grupy 1-6 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym z klasą A15-F900 wg. normy PN-EN 1433.
Szczególny obszar zastosowania:
Monolityczna, specjalnie zaprojektowana do tego celu konstrukcja, charakteryzująca się zwiększeniem grubości ścian i dna kanału, a także zwiększeniem do 4m długości kanału nadała typowemu rozwiązaniu odwodnienia liniowego nowych, unikalnych możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu, nie wymagającemu wykonania pracochłonnej i czasochłonnej zabudowy w opasce betonowej, możliwe jest znaczne skrócenie czasu wykonania odwodnienia liniowego, a eksploatacja odwodnienia może nastąpić niezwłocznie po zakończeniu prac montażowych. (nie trzeba czekać na uzyskanie przez beton opaski wymaganej wytrzymałości umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania) W związku z tym jest to rozwiązanie szczególnie rekomendowane wszędzie tam, gdzie czas realizacji inwestycji oraz brak miejsca (np. tereny zurbanizowane) stanowią najważniejszy czynnik określający metodę realizacji inwestycji. Bardzo mocna konstrukcja oraz zastosowanie polimerobetonu powodują, że szczególnie rekomendowanym zastosowaniem systemu samonośnego są obszary poddane bardzo dużym obciążeniom użytkowym w ruchu kołowym. Co najmniej 4-krotnie (niektóre źródła podają nawet 10-krotnie) mniejsza ścieralność polimerobetonu w porównaniu do fibrobetonu czy betonu zwykłego powoduje brak konieczności stosowania ramy żeliwnej na górze prefabrykatu co w efekcie umożliwia obniżenie kosztu rozwiązania.
Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | ||
Listwy żeliwne uniwersalne | Listwy żeliwne F900 | ||||||
dla kanałów typu SOLID15 | |||||||
SOLID15.L20U | SOLID15.L20 | 350 | 310 | 250 | 150 | 4000 | |
SOLID15.L20.1U | SOLID15.L20.1 | 350 | 310 | 250 | 150 | 1000 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI* | ODPŁYW | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] |
dla kanałów typu SOLID15 | ||||||
SOLID15.SB20.2.Z.CK | C250 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.CK | Zatrzaskowy | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.CK | Podwójny | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.CK | Śrubowy | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.CK | Zatrzaskowy | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.CK | Podwójny | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.DK | D400 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.DK | Zatrzaskowy | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.DK | Podwójny | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.DK | Śrubowy | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.DK | Zatrzaskowy | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.DK | Podwójny | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.EK | E600 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.EK | Zatrzaskowy | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.EK | Podwójny | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.EK | Śrubowy | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.EK | Zatrzaskowy | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.EK | Podwójny | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.Z.FK | F900 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 750 | 250 | 150 |
SOLID15.SB20.2.S.FK | Zatrzaskowy | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.2.U.FK | Podwójny | 750 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.Z.FK | Śrubowy | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.S.FK | Zatrzaskowy | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.3.U.FK | Podwójny | 1150 | 250 | 150 | ||
SOLID15.SB20.P | Segment pośredni | 400 | 250 | 150 |
* Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)
Akcesoria pasujące do kanałów SOLID15
Zaślepki do kanałów
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | |
dla kanałów typu SOLID15 | |||||
SOLID15.E20 | Pełna | 350 | SOLID15.L20, SOLID15.L20.1, SOLID15.L20U, SOLID15.L20.1U | 5 | |
SOLID15.E20O | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 350 | SOLID15.L20, SOLID15.L20.1, SOLID15.L20U, SOLID15.L20.1U | 5 |
Łączniki SYTEC
INDEKS PRODUKTU | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | MASA [kg] |
SOLID15.C20 | 250 | 5,2 |
Kratki COC
INDEKS PRODUKTU |
MATERIAŁ KRATKI |
RODZAJ KRATKI |
SPOSÓB MOCOWANIE KRATKI |
KLASA OBCIĄŻENIA |
DŁUGOŚĆ [MM] |
Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] |
COC15.02.Z.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Śrubowy |
C250 |
500 |
351 |
COC15.02.S.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Zatrzaskowy (sprężynka) |
500 |
351 |
|
COC15.02.U.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) |
500 |
351 |
|
COC15.03.Z.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Śrubowy |
D400 |
500 |
351 |
COC15.03.S.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Zatrzaskowy (sprężynka) |
500 |
351 |
|
COC15.03.U.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) |
500 |
351 |
|
COC15.04.Z.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Śrubowy |
E600 |
500 |
282 |
COC15.04.S.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Zatrzaskowy (sprężynka) |
500 |
282 |
|
COC15.04.U.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) |
500 |
282 |
|
COC15.05.SW |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Zatrzaskowy (sprężynka) |
F900
|
500 |
289 |
COC15.05.ZW |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Śrubowy |
500 |
282 |
|
COC15.05.UW |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) |
500 |
282 |
Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | ||
Listwy żeliwne uniwersalne | Listwy żeliwne F900 | ||||||
dla kanałów typu SOLID20 | |||||||
SOLID20.L10U | SOLID20.L10 | 370 | 330 | 300 | 200 | 4000 | |
SOLID20.L10.1U | SOLID20.L10.1 | 370 | 330 | 300 | 200 | 1000 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI* | ODPŁYW | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
dla kanałów typu SOLID15 | |||||||
SOLID20.SB10.2.Z.CK | C250 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.CK | Zatrzaskowy | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.CK | Podwójny | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.CK | Śrubowy | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.CK | Zatrzaskowy | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.CK | Podwójny | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.DK | D400 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.DK | Zatrzaskowy | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.DK | Podwójny | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.DK | Śrubowy | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.DK | Zatrzaskowy | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.DK | Podwójny | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.EK | E600 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.EK | Zatrzaskowy | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.EK | Podwójny | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.EK | Śrubowy | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.EK | Zatrzaskowy | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.EK | Podwójny | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.Z.FK | F900 | Śrubowy | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 770 | 300 | 200 | 1000 |
SOLID20.SB10.2.S.FK | Zatrzaskowy | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.2.U.FK | Podwójny | 770 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.Z.FK | Śrubowy | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.S.FK | Zatrzaskowy | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.3.U.FK | Podwójny | 1170 | 300 | 200 | 1000 | ||
SOLID20.SB10.P | Segment pośredni | 400 | 300 | 200 | 1000 |
* Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)
Akcesoria pasujące do kanałów SOLID20
Zaślepki do kanałów
INDEKS PRODUKTU | PRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | ||
dla kanałów typu SOLID20 | |||||
SOLID20.E10 | Pełna | 370 | SOLID20.L10, SOLID20.L10.1, SOLID20.L10U, SOLID20.L10.1U | 6,4 | |
SOLID20.E10O | Otwarta z króćcem PCV ф200 | 370 | SOLID20.L10, SOLID20.L10.1, SOLID20.L10U, SOLID20.L10.1U | 6,4 |
Łączniki SYTEC
INDEKS PRODUKTU | SZEROKOŚĆ D Z[mm] | MASA [kg] |
SOLID20.C10 | 300 | 6,2 |
Kratki COC
INDEKS PRODUKTU |
MATERIAŁ KRATKI |
RODZAJ KRATKI |
SPOSÓB MOCOWANIE KRATKI |
KLASA OBCIĄŻENIA |
DŁUGOŚĆ [MM] |
Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt] |
COC20.02.Z.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Śrubowy |
C250 |
500 |
537 |
COC20.02.S.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Zatrzaskowy (sprężynka) |
500 |
537 |
|
COC20.02.U.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) |
500 |
537 |
|
COC20.03.Z.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Śrubowy |
D400 |
500 |
537 |
COC20.03.S.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Zatrzaskowy (sprężynka) |
500 |
537 |
|
COC20.03.U.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) |
500 |
537 |
|
COC20.04.Z.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Śrubowy |
E600 |
500 |
534 |
COC20.04.S.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Zatrzaskowy (sprężynka) |
500 |
512 |
|
COC20.04.U.W |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) |
500 |
534 |
|
COC20.05.SW |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Zatrzaskowy (sprężynka) |
F900 |
500 |
512 |
COC20.05.ZW |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Śrubowy |
500 |
503 |
|
COC20.05.UW |
Żeliwo |
Szczelinowy |
Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) |
500 |
503 |
Nazwa pliku | Rozmiar pliku | |
---|---|---|
Karta Techniczna SOLID15 | 1626 KB | pobierz |
Karta Techniczna SOLID20 | 1634 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy SOLID asfalt E600 | 36 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy SOLID beton E600 | 36 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy SOLID bruk E600 | 36 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy SOLID asfalt F900 | 36 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy SOLID beton F900 | 36 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy SOLID bruk F900 | 36 KB | pobierz |
Ulotka SOLID | 10061 KB | pobierz |
Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności. Aby dowiedź się więcej o firmie Systemy i Technologie sp. z o.o. oraz o tym jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony www.sytec-group.com prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.