Informacje podstawowe:
WAŻNE: Kanały niskie SE są kanałami typu „M” wg normy PN-EN1433 (wymagają dodatkowego podparcia), dlatego wymagają opaski betonowej. Zabudowę kanałów należy wykonać wg INSTRUKCJI ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU SE/SSE.
Korytka SYTEC ze stalową (SE) lub nierdzewną (SSE) ochronną listwą krawędziową dla kanałów niskich SE w klasach A15-C250
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ Hz [mm] | WYSOKOŚĆ Hw [mm] | SZEROKOŚĆ Dz [mm] | SZEROKOŚĆ Dw [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
SE/SSE10.S001 | 100 | 75 | 130 | 100 | 1000 |
SE/SSE10.S00H1, 2 | 100 | 75 | 130 | 100 | 500 |
SE/SSE10.S00N1 | 80 | 65 | 130 | 100 | 1000 |
SE/SSE10.S00NH1, 2 | 80 | 65 | 130 | 100 | 500 |
1 - Możliwość wybicia w dnie odpływu,
2 – możliwość podłączenia bocznego kanałów i tworzenia połączeń „T”, „L” i „krzyżowych”.
Korytka SYTEC z żeliwną ochronną listwą krawędziową dla kanałów niskich SE w klasach A15-E600
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ Hz [mm] | WYSOKOŚĆ Hw [mm] | SZEROKOŚĆ Dz [mm] | SZEROKOŚĆ Dw [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
SE10.S00U1 | 100 | 75 | 130 | 100 | 1000 |
SE10.S00HU1, 2 | 100 | 75 | 130 | 100 | 500 |
SE10.S00NU1 | 80 | 65 | 130 | 100 | 1000 |
SE10.S00NHU1, 2 | 80 | 65 | 130 | 100 | 500 |
1 - Możliwość wybicia w dnie odpływu,
2 – możliwość podłączenia bocznego kanałów i tworzenia połączeń „T”, „L” i „krzyżowych”.
Akcesoria pasujące do kanałów niskich SE
Zaślepki do kanałów
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA TYPU | MASA [kg] |
SE/CE10.S00.EC | Pełna | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,65 |
SE/CE10.S00N.EC | Pełna | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,52 |
SE/CE10.S00.OC | Otwarta z króćcem ф75PCV | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,52 |
SE/CE10.S00N.OC | Otwarta z króćcem ф50PCV | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,52 |
Łączniki do zmiany kierunku przepływu SYTEC
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA TYPU | MASA [kg] |
SE/CE10.S00.OL | Łączy dwa końce kanałów | SE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU | 0,65 |
SE/CE10.S00N.OL | Łączy dwa końce kanałów | SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU | 0,60 |
Kratki COC SYTEC
INDEKS PRODUKTU | MATERIAŁ RUSZTU | RODZAJ KRATKI | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI | KLASA OBCIĄŻENIA | DŁUGOŚĆ L [mm] | POWIERZCHNIA WLOTU WODY [cm2/szt] |
COC10.01.Z.W1 | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | B125 | 500 | 163 |
COC10.02.Z.W | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | C250 | 500 | 157 |
COC10.02.S.W2 | Żeliwo | Szczelinowy | Zatrzaskowy (sprężynka) | C250 | 500 | 161 |
COC10.02.U.W2 | Żeliwo | Szczelinowy | Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) | C250 | 500 | 157 |
COC10.04.Z.W2 | Żeliwo | Szczelinowy | Śrubowy | E600 | 500 | 157 |
COC10.04.S.W2 | Żeliwo | Szczelinowy | Zatrzaskowy (sprężynka) | E600 | 500 | 161 |
COC10.04.U.W2 | Żeliwo | Szczelinowy | Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) | E600 | 500 | 157 |
1 – tylko w kanałach z listwami stalowymi
2 – tylko w kanałach z listwami żeliwnymi
Nazwa pliku | Rozmiar pliku | |
---|---|---|
Karta Techniczna SE Niskie | 2979 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy SE Niskie | 66 KB | pobierz |
Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności. Aby dowiedź się więcej o firmie Systemy i Technologie sp. z o.o. oraz o tym jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony www.sytec-group.com prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.