Informacje podstawowe:
WAŻNE: w każdym przypadku zabudowę systemu krawężnika odwadniającego KD01B należy wykonać wg instrukcji zabudowy producenta.
Korytka SYTEC
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | WYSOKOŚĆ H W [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
KD01B | 300 | 225 | 200 | 1000 | |
KD01BH | 300 | 225 | 200 | 500 | |
KD04B | 170 | 102 | 200 | 997 |
Korytka SYTEC Spadkowe
INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H z [mm] | SZEROKOŚĆ D z [mm] | SZEROKOŚĆ D w [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | |
POCZĄT. | KOŃC. | ||||
KD02B | 300 | 170 | 200 | 127 | 997 |
KD03B | 170 | 300 | 200 | 127 | 997 |
Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC
INDEKS PRODUKTU | KLASA OBCIĄŻENIA | SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI* | ODPŁYW | WYSOKOŚĆ H Z [mm] | SZEROKOŚĆ D Z [mm] | SZEROKOŚĆ D W [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] |
KDS-01B.1.7030 | D400 | Śrubowy, Zatrzaskowy lub Podwójny | Możliwość wybicia otworu ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 415 | 270 | 150 | 500 |
KDS-01B.2.7030 | Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca | 780 | 270 | 150 | 500 | ||
KDS-01B.3.7030 | 1140 | 270 | 150 | 500 | |||
KDS-01B.P | Segment pośredni | 360 | 204 | 150 | 500 |
Akcesoria pasujące do KD
Zaślepki do krawężników
INDEKS PRODUKTU | TYP | PRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm] | PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH | MASA [kg] | |
KD05B-E | Pełna | 300 | KD01B, KD01BH | 2,3 | |
KD05B-OL | Otwarta z króćcem PCV ф160 | 300 | KD01B, KD01BH | 2,6 | |
KD05B-OP |
Nazwa pliku | Rozmiar pliku | |
---|---|---|
Karta Techniczna KD | 2463 KB | pobierz |
Instrukcja Zabudowy KD | 45 KB | pobierz |
Ulotka KD | 6914 KB | pobierz |
Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności. Aby dowiedź się więcej o firmie Systemy i Technologie sp. z o.o. oraz o tym jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony www.sytec-group.com prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.