Parametry odwodnienia
Lp. | Typ korytka | Kod wyrobu | Wersja | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Masa [kg] | Klasa |
1. | Szczelinowe | KST01 | prawa/lewa | 600 | 3000 | 370 | 692 | C250 |
740 | D400 | |||||||
2. | Bezszczelinowe | KS01 | prawa/lewa | 600 | 2495 | 370 | 630 | C250-D400 |
3. | Szczelinowe rewizyjne | KST01.RP | prawa/lewa | 600 | 3000 | 370 | 707 | C250 |
755 | D400 | |||||||
4. | Szczelinowe zaślepione | KST01.Z | prawa/lewa | 600 | 3030 | 370 | 704 | C250 |
752 | D400 | |||||||
5. | Studnia rewizyjna | SKS01 | prawa/lewa | 1500 | 1200 | 610 | 881 | D400 |
6. | Przejazdowe | KSP01 | prawa/lewa | 420 | 2495 | 370 | 429 | C250-D400 |
System przejazdowy
L.P. | NAZWA PRODUKTU | INDEKS PRODUKTU | WYSOKOŚĆ H z [mm] | SZEROKOŚĆ D z [mm] | DŁUGOŚĆ L [mm] | MASA [KG] | KLASA OBCIĄŻENIA | |
POCZĄT. | KOŃC. | |||||||
1. | Zejściowy bezszczelinowy | KS.01LA_ZL | 600 | 420 | 370 | 1250 | 271 | C250-D400 |
2. | Zejściowy bezszczelinowy | KS.01LA_ZR | 420 | 600 | 370 | 1250 | 271 | C250-D400 |
Nazwa pliku | Rozmiar pliku | |
---|---|---|
Karta Techniczna KST01 | 1163 KB | pobierz |
Ulotka KST | 4478 KB | pobierz |
Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności. Aby dowiedź się więcej o firmie Systemy i Technologie sp. z o.o. oraz o tym jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony www.sytec-group.com prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.